Компании отрасли Торговля в Podgorica по показателю выручке 2025. Рейтинг за 2025 год основан на открытой финансовой отчетности и опубликованной методологии BizStats.me.
Рейтинг включает 50 записей за 2025, упорядоченных по показателю выручке после проверки критериев качества данных.
Лидер рейтинга — "VOLI TRADE" D.O.O. ZA PROMET I USLUGE EXPORT- IMPORT - PODGORICA; порядок определяется показателем выручке, а не платным размещением.
Источник, охват, минимальные пороги и правила ранжирования опубликованы в методологии. Методология и лицензия
Общедоступная финансовая отчетность, обработанная BizStats.me.
| # | Компания | ПИБ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Voli Trade Торговля · Podgorica | 02227312Официальная отчетность | 390,143,159€ | 2,406 | 7.7% |
| 2 | Hard Discount Laković Торговля · Podgorica | 02739500Официальная отчетность | 294,229,601€ | 1,724 | 5.8% |
| 3 | Idea - CG Торговля · Podgorica | 02793962Официальная отчетность | 275,741,990€ | 2,426 | 5.4% |
| 4 | Jugopetrol Торговля · Podgorica | 02013258Официальная отчетность | 251,470,488€ | 107 | 4.9% |
| 5 | Montefarm Торговля · Podgorica | 02017105Официальная отчетность | 181,800,827€ | 540 | 3.6% |
| 6 | Domaća Trgovina Торговля · Podgorica | 02440261Официальная отчетность | 161,367,790€ | 1,440 | 3.2% |
| 7 | Glosarij Торговля · Podgorica | 02118912Официальная отчетность | 159,843,713€ | 183 | 3.1% |
| 8 | Bar-Kod Торговля · Podgorica | 02289334Официальная отчетность | 145,278,300€ | 441 | 2.9% |
| 9 | S Press + Торговля · Podgorica | 02983486Официальная отчетность | 117,421,904€ | 201 | 2.3% |
| 10 | Ina - Crna Gora Торговля · Podgorica | 02305054Официальная отчетность | 113,646,187€ | 142 | 2.2% |
| 11 | Plus Торговля · Podgorica | 03024938Официальная отчетность | 104,939,098€ | 34 | 2.1% |
| 12 | Okov Торговля · Podgorica | 02226782Официальная отчетность | 87,842,560€ | 559 | 1.7% |
| 13 | Kips Торговля · Podgorica | 02047403Официальная отчетность | 85,717,779€ | 449 | 1.7% |
| 14 | Nelt Mne Торговля · Podgorica | 02313707Официальная отчетность | 70,256,788€ | 391 | 1.4% |
| 15 | Tehno Max Торговля · Podgorica | 02404281Официальная отчетность | 68,478,864€ | 291 | 1.3% |
Показано 1-15 из 50