Компании отрасли Гостиницы и рестораны в Budva по показателю выручке 2025. Рейтинг за 2025 год основан на открытой финансовой отчетности и опубликованной методологии BizStats.me.
Рейтинг включает 50 записей за 2025, упорядоченных по показателю выручке после проверки критериев качества данных.
Лидер рейтинга — HOTELSKA GRUPA "BUDVANSKA RIVIJERA" A.D. - BUDVA; порядок определяется показателем выручке, а не платным размещением.
Источник, охват, минимальные пороги и правила ранжирования опубликованы в методологии. Методология и лицензия
Общедоступная финансовая отчетность, обработанная BizStats.me.
| # | Компания | ПИБ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Budvanska Rivijera Гостиницы и рестораны · Budva | 02005328Официальная отчетность | 29,700,564€ | 600 | 11.2% |
| 2 | Hotels Group Montenegro Stars Гостиницы и рестораны · Budva | 02385040Официальная отчетность | 28,406,958€ | 565 | 10.7% |
| 3 | Bellevue Hotels Group Гостиницы и рестораны · Budva | 02415828Официальная отчетность | 20,505,314€ | 233 | 7.7% |
| 4 | Beppler & Jacobson Montenegro Гостиницы и рестораны · Budva | 02391082Официальная отчетность | 13,447,043€ | 96 | 5.1% |
| 5 | Spencer&hill Team Гостиницы и рестораны · Budva | 03161382Официальная отчетность | 7,659,009€ | 181 | 2.9% |
| 6 | Tara Hotel Гостиницы и рестораны · Budva | 03039510Официальная отчетность | 6,159,213€ | 48 | 2.3% |
| 7 | Dukley Resort & Spa Гостиницы и рестораны · Budva | 03297357Официальная отчетность | 5,026,693€ | 5 | 1.9% |
| 8 | Recreatours Гостиницы и рестораны · Budva | 02672375Официальная отчетность | 4,058,847€ | 45 | 1.5% |
| 9 | Niklanović Гостиницы и рестораны · Budva | 02160072Официальная отчетность | 4,038,096€ | 67 | 1.5% |
| 10 | Sea Star Hotels Гостиницы и рестораны · Budva | 03537714Официальная отчетность | 3,650,946€ | 32 | 1.4% |
| 11 | Woow Гостиницы и рестораны · Budva | 02887738Официальная отчетность | 3,630,526€ | 30 | 1.4% |
| 12 | Centro Гостиницы и рестораны · Budva | 02458195Официальная отчетность | 2,845,531€ | 37 | 1.1% |
| 13 | Poseidon Гостиницы и рестораны · Budva | 02832224Официальная отчетность | 2,744,533€ | 56 | 1.0% |
| 14 | Obala Rafailovići Гостиницы и рестораны · Budva | 02958813Официальная отчетность | 2,739,063€ | 41 | 1.0% |
| 15 | Farro Mne Гостиницы и рестораны · Budva | 03462188Официальная отчетность | 2,476,810€ | 10 | 0.9% |
Показано 1-15 из 50