Компании отрасли Гостиницы и рестораны по показателю выручке 2025. Рейтинг за 2025 год основан на открытой финансовой отчетности и опубликованной методологии BizStats.me.
Рейтинг включает 50 записей за 2025, упорядоченных по показателю выручке после проверки критериев качества данных.
Лидер рейтинга — "LUŠTICA DEVELOPMENT"AD TIVAT; порядок определяется показателем выручке, а не платным размещением.
Источник, охват, минимальные пороги и правила ранжирования опубликованы в методологии. Методология и лицензия
Общедоступная финансовая отчетность, обработанная BizStats.me.
| # | Компания | ПИБ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luštica Development Гостиницы и рестораны · Tivat | 02744597Официальная отчетность | 90,337,909€ | 116 | 7.6% |
| 2 | Portonovi Hospitality Management Company Гостиницы и рестораны · Herceg Novi | 03067661Официальная отчетность | 41,291,910€ | 355 | 3.5% |
| 3 | Budvanska Rivijera Гостиницы и рестораны · Budva | 02005328Официальная отчетность | 29,700,564€ | 600 | 2.5% |
| 4 | Hotels Group Montenegro Stars Гостиницы и рестораны · Budva | 02385040Официальная отчетность | 28,406,958€ | 565 | 2.4% |
| 5 | Carine Гостиницы и рестораны · Podgorica | 02094754Официальная отчетность | 22,538,339€ | 250 | 1.9% |
| 6 | Bellevue Hotels Group Гостиницы и рестораны · Budva | 02415828Официальная отчетность | 20,505,314€ | 233 | 1.7% |
| 7 | Krolbay Гостиницы и рестораны · Podgorica | 03266567Официальная отчетность | 16,620,323€ | 269 | 1.4% |
| 8 | Karisma Hotels Adriatic Montenegro Гостиницы и рестораны · Podgorica | 03134687Официальная отчетность | 14,022,817€ | 160 | 1.2% |
| 9 | Beppler & Jacobson Montenegro Гостиницы и рестораны · Budva | 02391082Официальная отчетность | 13,447,043€ | 96 | 1.1% |
| 10 | Panevivo Гостиницы и рестораны · Podgorica | 02762404Официальная отчетность | 12,898,430€ | 286 | 1.1% |
| 11 | Vektra Boka Гостиницы и рестораны | 02008238Официальная отчетность | 11,669,514€ | 10 | 1.0% |
| 12 | Hotel Crna Gora Гостиницы и рестораны · Podgorica | 02820331Официальная отчетность | 11,172,720€ | 185 | 0.9% |
| 13 | Recreatours Гостиницы и рестораны · Bar | 02672227Официальная отчетность | 10,998,058€ | 118 | 0.9% |
| 14 | Nemesis Гостиницы и рестораны · Danilovgrad | 02636603Официальная отчетность | 10,508,526€ | 265 | 0.9% |
| 15 | LB Hotels Management Гостиницы и рестораны · Tivat | 03201309Официальная отчетность | 9,192,466€ | 195 | 0.8% |
Показано 1-15 из 50