Компании отрасли Гостиницы и рестораны в Herceg Novi по показателю выручке 2025. Рейтинг за 2025 год основан на открытой финансовой отчетности и опубликованной методологии BizStats.me.
Рейтинг включает 50 записей за 2025, упорядоченных по показателю выручке после проверки критериев качества данных.
Лидер рейтинга — D.O.O. "PORTONOVI HOSPITALITY MANAGEMENT COMPANY" HERCEG NOVI; порядок определяется показателем выручке, а не платным размещением.
Источник, охват, минимальные пороги и правила ранжирования опубликованы в методологии. Методология и лицензия
Общедоступная финансовая отчетность, обработанная BizStats.me.
| # | Компания | ПИБ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portonovi Hospitality Management Company Гостиницы и рестораны · Herceg Novi | 03067661Официальная отчетность | 41,291,910€ | 355 | 38.9% |
| 2 | Lazure Montenegro Гостиницы и рестораны · Herceg Novi | 03158390Официальная отчетность | 9,115,697€ | 204 | 8.6% |
| 3 | Talija Company Гостиницы и рестораны · Herceg Novi | 02695138Официальная отчетность | 4,713,161€ | 101 | 4.4% |
| 4 | Perla Гостиницы и рестораны · Herceg Novi | 02332841Официальная отчетность | 3,623,578€ | 75 | 3.4% |
| 5 | Hunguest Hotels Montenegro Гостиницы и рестораны · Herceg Novi | 02405695Официальная отчетность | 2,967,834€ | 82 | 2.8% |
| 6 | Hefesta Гостиницы и рестораны · Herceg Novi | 02967049Официальная отчетность | 2,683,924€ | 69 | 2.5% |
| 7 | Veloder Гостиницы и рестораны · Herceg Novi | 02230917Официальная отчетность | 1,724,869€ | 35 | 1.6% |
| 8 | Itag Novi Гостиницы и рестораны · Herceg Novi | 03603296Официальная отчетность | 1,253,180€ | 32 | 1.2% |
| 9 | Lighthouse of Montenegro Гостиницы и рестораны · Herceg Novi | 02770164Официальная отчетность | 1,105,943€ | 23 | 1.0% |
| 10 | Plaža Perla Гостиницы и рестораны · Herceg Novi | 03227944Официальная отчетность | 965,241€ | 23 | 0.9% |
| 11 | Adrimont Гостиницы и рестораны · Herceg Novi | 03305422Официальная отчетность | 914,520€ | 20 | 0.9% |
| 12 | Mik - Mrvaljević i Drugi Гостиницы и рестораны · Herceg Novi | 02332353Официальная отчетность | 825,737€ | 14 | 0.8% |
| 13 | Ilijada Commerce Гостиницы и рестораны · Herceg Novi | 03448070Официальная отчетность | 823,605€ | 9 | 0.8% |
| 14 | Mistic Company Гостиницы и рестораны · Herceg Novi | 02887657Официальная отчетность | 708,722€ | 18 | 0.7% |
| 15 | Grifone International Гостиницы и рестораны · Herceg Novi | 02777983Официальная отчетность | 670,665€ | 25 | 0.6% |
Показано 1-15 из 50