Компании отрасли Гостиницы и рестораны в Kotor по показателю выручке 2025. Рейтинг за 2025 год основан на открытой финансовой отчетности и опубликованной методологии BizStats.me.
Рейтинг включает 50 записей за 2025, упорядоченных по показателю выручке после проверки критериев качества данных.
Лидер рейтинга — D.O.O. JADRAN KOTOR; порядок определяется показателем выручке, а не платным размещением.
Источник, охват, минимальные пороги и правила ранжирования опубликованы в методологии. Методология и лицензия
Общедоступная финансовая отчетность, обработанная BizStats.me.
| # | Компания | ПИБ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jadran Гостиницы и рестораны · Kotor | 02013177Официальная отчетность | 6,691,562€ | 79 | 8.5% |
| 2 | DP Hotel Facility Гостиницы и рестораны · Kotor | 03168409Официальная отчетность | 5,969,040€ | 39 | 7.6% |
| 3 | Fjord Гостиницы и рестораны · Kotor | 02014912Официальная отчетность | 3,932,644€ | 94 | 5.0% |
| 4 | Mibost-Joketić Гостиницы и рестораны · Kotor | 02218089Официальная отчетность | 3,445,526€ | 48 | 4.4% |
| 5 | Trecom Гостиницы и рестораны · Kotor | 02045460Официальная отчетность | 2,705,584€ | 45 | 3.4% |
| 6 | Olimp Co Гостиницы и рестораны · Kotor | 02919826Официальная отчетность | 1,722,201€ | 26 | 2.2% |
| 7 | Comodoro Гостиницы и рестораны · Kotor | 02706881Официальная отчетность | 1,356,828€ | 24 | 1.7% |
| 8 | Nikol Montenegro Гостиницы и рестораны · Kotor | 03115291Официальная отчетность | 1,258,782€ | 18 | 1.6% |
| 9 | Ice Cool Гостиницы и рестораны · Kotor | 03287262Официальная отчетность | 1,254,412€ | 16 | 1.6% |
| 10 | Larry & Brother's Company Гостиницы и рестораны · Kotor | 02057760Официальная отчетность | 1,219,500€ | 22 | 1.6% |
| 11 | La Miniera Гостиницы и рестораны · Kotor | 03335747Официальная отчетность | 1,219,279€ | 27 | 1.6% |
| 12 | Jakšić Гостиницы и рестораны · Kotor | 03279812Официальная отчетность | 1,070,701€ | 21 | 1.4% |
| 13 | Piastra Гостиницы и рестораны · Kotor | 02658542Официальная отчетность | 1,062,610€ | 25 | 1.4% |
| 14 | Lingu Гостиницы и рестораны · Kotor | 02463407Официальная отчетность | 1,041,894€ | 22 | 1.3% |
| 15 | Banfi Гостиницы и рестораны · Kotor | 02082586Официальная отчетность | 1,034,138€ | 15 | 1.3% |
Показано 1-15 из 50