Компании отрасли Гостиницы и рестораны в Podgorica по показателю выручке 2025. Рейтинг за 2025 год основан на открытой финансовой отчетности и опубликованной методологии BizStats.me.
Рейтинг включает 50 записей за 2025, упорядоченных по показателю выручке после проверки критериев качества данных.
Лидер рейтинга — DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE, PROIZVODNJU I INŽENJERING, EXPORT- IMPORT "CARINE" D.O.O. PODGORICA; порядок определяется показателем выручке, а не платным размещением.
Источник, охват, минимальные пороги и правила ранжирования опубликованы в методологии. Методология и лицензия
Общедоступная финансовая отчетность, обработанная BizStats.me.
| # | Компания | ПИБ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carine Гостиницы и рестораны · Podgorica | 02094754Официальная отчетность | 22,538,339€ | 250 | 8.0% |
| 2 | Krolbay Гостиницы и рестораны · Podgorica | 03266567Официальная отчетность | 16,620,323€ | 269 | 5.9% |
| 3 | Karisma Hotels Adriatic Montenegro Гостиницы и рестораны · Podgorica | 03134687Официальная отчетность | 14,022,817€ | 160 | 5.0% |
| 4 | Panevivo Гостиницы и рестораны · Podgorica | 02762404Официальная отчетность | 12,898,430€ | 286 | 4.6% |
| 5 | Hotel Crna Gora Гостиницы и рестораны · Podgorica | 02820331Официальная отчетность | 11,172,720€ | 185 | 4.0% |
| 6 | Amfoods Гостиницы и рестораны · Podgorica | 03490220Официальная отчетность | 6,032,928€ | 99 | 2.1% |
| 7 | Goodfellas Co Гостиницы и рестораны · Podgorica | 02835096Официальная отчетность | 5,719,974€ | 52 | 2.0% |
| 8 | Filan Company Гостиницы и рестораны · Podgorica | 02381311Официальная отчетность | 5,340,434€ | 95 | 1.9% |
| 9 | Čelebić City Гостиницы и рестораны · Podgorica | 02844222Официальная отчетность | 4,998,185€ | 94 | 1.8% |
| 10 | TCP Hotel Opco Гостиницы и рестораны · Podgorica | 03091520Официальная отчетность | 4,618,037€ | 96 | 1.6% |
| 11 | Queen Hotel Гостиницы и рестораны · Podgorica | 03559629Официальная отчетность | 4,122,679€ | 29 | 1.5% |
| 12 | Roštiljijada Mne Гостиницы и рестораны · Podgorica | 03230511Официальная отчетность | 3,882,362€ | 75 | 1.4% |
| 13 | Kastel Гостиницы и рестораны · Podgorica | 02465787Официальная отчетность | 3,821,430€ | 55 | 1.4% |
| 14 | SVS 08 Гостиницы и рестораны · Podgorica | 03250938Официальная отчетность | 3,435,159€ | 31 | 1.2% |
| 15 | HTP Aurel Гостиницы и рестораны · Podgorica | 02928671Официальная отчетность | 3,291,869€ | 39 | 1.2% |
Показано 1-15 из 50