Компании отрасли Здравоохранение и соцзащита по показателю выручке 2025. Рейтинг за 2025 год основан на открытой финансовой отчетности и опубликованной методологии BizStats.me.
Рейтинг включает 50 записей за 2025, упорядоченных по показателю выручке после проверки критериев качества данных.
Лидер рейтинга — INSTITUT ZA FIZIKALNU MEDICINU REHABILITACIJU I REUMATOLOGIJU "DR SIMO MILOŠEVIĆ" A.D. IGALO; порядок определяется показателем выручке, а не платным размещением.
Источник, охват, минимальные пороги и правила ранжирования опубликованы в методологии. Методология и лицензия
Общедоступная финансовая отчетность, обработанная BizStats.me.
| # | Компания | ПИБ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DR Simo Milošević Здравоохранение и соцзащита | 02008386Официальная отчетность | 19,918,198€ | 501 | 16.7% |
| 2 | Institut za Javno Zdravlje Crne Gore Здравоохранение и соцзащита | 02015340Официальная отчетность | 9,890,466€ | 254 | 8.3% |
| 3 | Moj Lab Здравоохранение и соцзащита · Podgorica | 03322246Официальная отчетность | 8,688,830€ | 138 | 7.3% |
| 4 | Codra Здравоохранение и соцзащита · Podgorica | 02340208Официальная отчетность | 6,800,018€ | 78 | 5.7% |
| 5 | Poliklinika Milmedika Здравоохранение и соцзащита · Nikšić | 03457036Официальная отчетность | 3,593,327€ | 41 | 3.0% |
| 6 | Hipokrat Здравоохранение и соцзащита · Podgorica | 03122620Официальная отчетность | 2,218,897€ | 46 | 1.9% |
| 7 | Ars Medica Здравоохранение и соцзащита · Podgorica | 02148293Официальная отчетность | 2,137,355€ | 56 | 1.8% |
| 8 | Smart Med 1 Здравоохранение и соцзащита | 03370054Официальная отчетность | 1,934,563€ | 31 | 1.6% |
| 9 | A3 Medical Montenegro Здравоохранение и соцзащита · Bar | 03540448Официальная отчетность | 1,932,497€ | 68 | 1.6% |
| 10 | Milmedika Здравоохранение и соцзащита · Podgorica | 02164230Официальная отчетность | 1,821,157€ | 49 | 1.5% |
| 11 | Poliklinika Konzilijum Здравоохранение и соцзащита · Podgorica | 03352064Официальная отчетность | 1,767,022€ | 32 | 1.5% |
| 12 | A3 Medical Hospital Здравоохранение и соцзащита · Bar | 03592600Официальная отчетность | 1,618,337€ | 41 | 1.4% |
| 13 | DR Zejnilović Здравоохранение и соцзащита · Bar | 02873516Официальная отчетность | 1,583,095€ | 27 | 1.3% |
| 14 | Milmedika Здравоохранение и соцзащита · Budva | 02983613Официальная отчетность | 1,536,718€ | 33 | 1.3% |
| 15 | Diagnostica Здравоохранение и соцзащита · Podgorica | 02688492Официальная отчетность | 1,528,848€ | 45 | 1.3% |
Показано 1-15 из 50