Open procedure · Goods
| Supplier | Awarded | PDV | Contract date |
|---|---|---|---|
| DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "MESO-PROMET" D.O.O. BIJELO POLJEPIB 02063344 | — | — | 19 Jun 2021 |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU '' STADION '' PODGORICAPIB 02077698 | — | — | 27 May 2021 |
| DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "MESO-PROMET" D.O.O. BIJELO POLJEPIB 02063344 | — | — | 19 May 2021 |
| DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "MESO-PROMET" D.O.O. BIJELO POLJEPIB 02063344 | — | — | 19 May 2021 |
| DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "MESO-PROMET" D.O.O. BIJELO POLJEPIB 02063344 | — | — | 19 May 2021 |
0 matched payments
No treasury payments matched yet.
Matching is heuristic, using entity-name normalization and a 24-month payment window. Open the supplier payment history for the full picture.
| Lot | Status | Estimated | Awarded | Contract date |
|---|---|---|---|---|
| Sviježe meso i mesne prerađevine | Awarded | — | €21,855 | 19 May 2021 |
| Mlijeko i mliječni proizvodi | Awarded | — | €10,483.33 | 27 May 2021 |
| Razni prehrambeni proizvodi _ | Active | €12,300 | — | — |
| Riba | Awarded | — | €4,660.80 | 19 Jun 2021 |
| Hleb | Awarded | — | €6,120.45 | 19 May 2021 |
| Sviježe voće i povrće | Awarded | — | €20,185.44 | 19 May 2021 |