CEJN tender history, awarded contracts, and suppliers for this buyer.
Goods
Goods
Goods
Goods
Goods
Works
Goods
Goods
Goods
Goods
Goods
Goods
Goods
| Tender | Status | Procedure | Value | Published | Open details |
|---|---|---|---|---|---|
| Nabavka materijala za zamjene instalacija u zgradi Opštine PljevljaGoods | Published | Open procedure | — | 23 Jun 2026 | |
| Nabavka uglja "Orah" i “Kocka”GoodsSupplier: RUDNIK UGLJA AD PLJEVLJA | Completed | Open procedure | €105,300 | 4 Nov 2025 | |
| Nabavka uglja "Orah" i “Kocka”Goods | Canceled | Open procedure | — | 3 Oct 2025 | |
| Nabavka materijala i opreme za održavanje sistema grijanja i rada kotlarniceGoodsSupplier: Home systems d.o.o. | Completed | Open procedure | €82,170.64 | 4 Jun 2025 | |
| Nabavka uglja "orah" za grejnu sezonu 2024/25GoodsSupplier: RUDNIK UGLJA AD PLJEVLJA | Completed | Open procedure | €125,000 | 9 Oct 2024 | |
| ADAPTACIJA SISTEMA OTPRAŠIVANJA DIMNIH GASOVAWorksSupplier: IRMA PROJEKT SISTEM DOO | Completed | Open procedure | €160,750 | 28 Aug 2024 | |
| Nabavka materijala i opreme za održavanje sistema grijanja i rada kotlarniceGoodsSupplier: Home systems d.o.o. | Completed | Open procedure | €124,747.06 | 10 Jul 2024 | |
| Nabavka materijala i opreme za održavanje sistema grijanja i rada kotlarniceGoods | Canceled | Open procedure | — | 8 Jul 2024 | |
| Nabavka uglja "orah" za grejnu sezonu 2023/24GoodsSupplier: RUDNIK UGLJA AD PLJEVLJA | Completed | Open procedure | €128,000 | 14 Sept 2023 | |
| Nabavka uglja "orah" za grejnu sezonu 2022/23GoodsSupplier: RUDNIK UGLJA AD PLJEVLJA | Completed | Open procedure | €119,700 | 26 Oct 2022 | |
| Nabavka uglja "orah" za grejnu sezonu 2022/23Goods | Canceled | Open procedure | — | 4 Oct 2022 | |
| Nabavka uglja "orah" za grejnu sezonu 2021/22GoodsSupplier: RUDNIK UGLJA AD PLJEVLJA | Completed | Open procedure | €97,900 | 22 Sept 2021 | |
| Nabavka uglja "Orah" za grejnu sezonu 2021/2022.Goods | Canceled | Open procedure | — | 4 Sept 2021 |
Top 3 suppliers