CEJN tender history, awarded contracts, and suppliers for this buyer.
Services
Services
Services
Services
Services
Services
Works
| Tender | Status | Procedure | Value | Published | Open details |
|---|---|---|---|---|---|
| Usluge fizičkog obezbjeđenja lica, objekta i imovineServicesSupplier: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA ZAŠTITU LICA I IMOVINE "VECTOR SYSTEM SECURITY" NIKŠIĆ | Completed | Small procurement | €9,000 | 27 Jan 2026 | |
| Usluge fizičkog obezbjeđenja lica, objekta i imovineServicesSupplier: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA ZAŠTITU LICA I IMOVINE "VECTOR SYSTEM SECURITY" NIKŠIĆ | Completed | Small procurement | €3,800 | 28 Oct 2025 | |
| Usluge fizičkog obezbjeđenja lica, objekta i imovineServicesSupplier: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA ZAŠTITU LICA I IMOVINE "VECTOR SYSTEM SECURITY" NIKŠIĆ | Completed | Small procurement | €5,794.62 | 4 Oct 2025 | |
| Nabavka usluge prevoza učenika po dnevnom rasporedu vožnje (ponovljeni postupak)ServicesSupplier: Jadran Montenegro | Completed | Small procurement | €24,864.16 | 9 Sept 2024 | |
| Nabavka usluge prevoza učenika po dnevnom rasporedu vožnjeServices | Canceled | Small procurement | — | 4 Sept 2024 | |
| Usluge organizovanja đačke ekskurzijeServicesSupplier: UNIQTOURS/TRAVEL TRADE | Completed | Small procurement | €5,500 | 7 Oct 2022 | |
| Radovi na rekonstrukciji kotlarniceWorksSupplier: THERMIA; D.O.O."BOMBETON" CETINJE | Completed | Open procedure | €94,534.07 | 24 Aug 2022 |
Top 4 suppliers