CEJN tender history, awarded contracts, and suppliers for this buyer.
Goods
Goods
Goods
Services
Goods
Goods
Services
Goods
Goods
Services
Goods
Goods
Services
| Tender | Status | Procedure | Value | Published | Open details |
|---|---|---|---|---|---|
| Nabavka prehrambenih proizvoda i pića za kantinuGoods | Published | Open procedure | — | 3 Sept 2025 | |
| Nabavka prehrambenih proizvodaGoodsSupplier: VOLI TRADE DOO PODGORICA | Completed | Small procurement | — | 8 Nov 2024 | |
| Nabavka pića za kantinuGoodsSupplier: VOLI TRADE DOO PODGORICA | Completed | Small procurement | €5.34 | 8 Nov 2024 | |
| Maturska ekskurzija za školsku 2024/25ServicesSupplier: TURISTIČKA AGENCIJA"SKY TOURS MONTENEGRO" D.O.O. - NIKŠIĆ | Completed | Open procedure | €60,325 | 9 May 2024 | |
| Nabavka prehrambenih proizvodaGoodsSupplier: VOLI TRADE DOO PODGORICA | Completed | Small procurement | — | 6 Dec 2023 | |
| Nabavka pića za kantinuGoodsSupplier: VOLI TRADE DOO PODGORICA | Completed | Small procurement | €4.74 | 22 Nov 2023 | |
| Maturska ekskurzija za školsku 2023/24ServicesSupplier: TURISTIČKA AGENCIJA"SKY TOURS MONTENEGRO" D.O.O. - NIKŠIĆ | Completed | Open procedure | €53,700 | 12 Jun 2023 | |
| Nabavka prehrambenih proizvodaGoodsSupplier: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "MESO-PROMET" D.O.O. BIJELO POLJE, VOLI TRADE DOO PODGORICA | Completed | Open procedure | — | 21 Oct 2022 | |
| Nabavka pića za kantinuGoodsSupplier: VOLI TRADE DOO PODGORICA | Completed | Small procurement | €4.32 | 20 Oct 2022 | |
| Organizovanje maturske ekskurzijeServices | Canceled | Open procedure | — | 24 Aug 2022 | |
| Nabavka pića za kantinuGoodsSupplier: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU '' STADION '' PODGORICA | Completed | Small procurement | €5,609.67 | 14 Sept 2021 | |
| Nabavka prehrambenih proizvodaGoodsSupplier: "VELETEX" DOO PODGORICA, VOLI TRADE DOO PODGORICA | Completed | Small procurement | — | 7 Sept 2021 | |
| Štampanje i koričenje skriptiServicesSupplier: BULB DOO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE KOTOR | Completed | Small procurement | €11,570.25 | 17 Aug 2021 |
Top 5 suppliers