CEJN tender history, awarded contracts, and suppliers for this buyer.
Works
Works
Works
Works
Works
Works
Works
| Tender | Status | Procedure | Value | Published | Open details |
|---|---|---|---|---|---|
| Prilagođavanja prostora omladinskog servisa osobama sa invaliditetom u Glavnom gradu PodgoricaWorksSupplier: TEQTO DOO PODGORICA | Completed | Small procurement | €11,289.75 | 9 Mar 2022 | |
| Prilagođavanja prostora omladinskog servisa osobama sa invaliditetom u opštini DanolovgradWorksSupplier: TEQTO DOO PODGORICA | Completed | Small procurement | €11,787 | 9 Mar 2022 | |
| Prilagođavanja prostora omladinskog servisa osobama sa invaliditetom u prijestonici CetinjeWorksSupplier: TEQTO DOO PODGORICA | Completed | Small procurement | €17,036.10 | 9 Mar 2022 | |
| Prilagođavanja prostora omladinskog servisa osobama sa invaliditetom u opštini KotorWorksSupplier: DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE, IZGRADNJU, TRGOVINU I USLUGE "ENTEXT INŽENJERING" D.O.O. PODGORICA | Completed | Small procurement | €11,906.75 | 8 Mar 2022 | |
| Prilagođavanja prostora omladinskog servisa osobama sa invaliditetom u opštini NikšićWorksSupplier: TEHNO-GRADNJA D.O.O. PLJEVLJA | Completed | Small procurement | €14,561.25 | 7 Mar 2022 | |
| Prilagođavanja prostora omladinskog servisa osobama sa invaliditetom u opštini PlavWorksSupplier: TEQTO DOO PODGORICA | Completed | Small procurement | €12,577 | 7 Mar 2022 | |
| Prilagođavanja prostora omladinskog servisa osobama sa invaliditetom u opštini PljevljaWorksSupplier: TEQTO DOO PODGORICA | Completed | Small procurement | €12,139 | 7 Mar 2022 |
Top 3 suppliers