Labena
Торговля · Подгорица
Выглядит устойчивоСигналов риска нет
- Выручка 2025
- 314 911 €
- Прибыль 2025
- 1 351 €
- Сотрудники
- 3
- Выигранные госконтракты
- —
0 госконтрактов от 0 заказчиков с —
Упрощённая закупка · Товары
Контракт заключён
Поставщик: Labena и ещё 2
Торговля · Подгорица
0 госконтрактов от 0 заказчиков с —
Торговля · Подгорица
0 госконтрактов от 0 заказчиков с —
Rok izvršenja ugovora je 1 (jedna) godina od dana zaključivanja ugovora, odnosno do kompletne isporuke količina - u zavisnosti koji od uslova nastupi ranije.
| Поставщик | Статус контракта | Присуждено | НДС | Дата контракта |
|---|---|---|---|---|
| Društvo sa ograničenom odgovornošću "Labena" - Podgorica | Опубликован | — | — | 14 окт. 2026 г. |
| Inter pharm d.o.o. | Опубликован | — | — | 12 окт. 2026 г. |
| PDG Professional Development Group d.o.o. | Опубликован | — | — | 22 сент. 2026 г. |
Платежи казначейства нельзя связать с этим контрактом: CEJN не опубликовал PIB поставщика, а платежи сопоставляются по PIB. Поэтому сумма и покрытие здесь не показаны.
| Лот | Статус | Оценка | Присуждено | Дата контракта |
|---|---|---|---|---|
| Antibiogram diskovi | Присуждено | — | 974 € | 12 окт. 2026 г. |
| Dehidrirane hranljive podloge | Присуждено | — | 580 € | 12 окт. 2026 г. |
| Potrošni materijal | Присуждено | — | 1 630 € | 22 сент. 2026 г. |
| Mannitol Salt Agar Plate | Присуждено | — | 264,60 € | 12 окт. 2026 г. |
| STD Combo basic kit | Присуждено | — | 1 125 € | 14 окт. 2026 г. |
Сейчас у этого заказчика нет других открытых тендеров.