История тендеров CEJN, присужденные контракты и поставщики этого заказчика.
Товары
Услуги
Товары
Товары
Товары
Товары
Услуги
Услуги
Работы
Услуги
Услуги
Товары
Товары
Товары
Товары
Товары
Товары
Товары
Товары
Услуги
Товары
Товары
Товары
Работы
Услуги
| Тендер | Статус | Процедура | Стоимость | Опубликовано | Открыть детали |
|---|---|---|---|---|---|
| Nabavka i ugradnja hlorne opremeТовары | Опубликован | Упрощённая закупка | — | 23 июн. 2026 г. | |
| Uzorkovanje i analiza vode za piće i otpadnih vodaУслуги | Опубликован | Открытая процедура | — | 19 июн. 2026 г. | |
| Nabavka hlora i ostalih hemikalijaТоварыПоставщик: CMC Group Inženjering, savjetovanje i zastupanje d.o.o. Herceg Novi | Завершён | Упрощённая закупка | 178,22 € | 19 мая 2026 г. | |
| Nabavka rezervnih djelova za pumpeТоварыПоставщик: KMN Servis doo Herceg Novi | Завершён | Упрощённая закупка | 19 729 € | 18 мая 2026 г. | |
| GorivoТовары | Опубликован | Открытая процедура | — | 11 мая 2026 г. | |
| HTZ opremaТоварыПоставщик: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET "SPARK" D.O.O. NIKŠIĆ | Завершён | Упрощённая закупка | 621,97 € | 24 мар. 2026 г. | |
| Tehnički pregled i obavezno osiguranje vozila sa obaveznim taksamaУслугиПоставщик: AKCIONARSKO DRUŠTVO SAVA OSIGURANJE PODGORICA; METOVIĆ INTERNATIONAL DOO | Завершён | Упрощённая закупка | 13 035,68 € | 23 мар. 2026 г. | |
| Poštanske uslugeУслугиПоставщик: POŠTA CRNE GORE | Завершён | Открытая процедура | 1 025,59 € | 26 февр. 2026 г. | |
| Opšti građevinski radoviРаботыПоставщик: "BRACO KOP" D.O.O. BAR | Завершён | Упрощённая закупка | 93 € | 23 февр. 2026 г. | |
| Usluge štampanja obrazacaУслугиПоставщик: GRAFO GROUP DOO PODGORICA | Завершён | Упрощённая закупка | 44,60 € | 12 февр. 2026 г. | |
| Odr\avanje informacionog sistemaУслугиПоставщик: InfoSoft d.o.o. | Завершён | Упрощённая закупка | 10 908 € | 11 февр. 2026 г. | |
| Računari i računarska opremaТоварыПоставщик: DRUŠTVO ZA TRGOVINU, INŽENJERING I USLUGE "G TECH" - PODGORICA | Завершён | Упрощённая закупка | 7 823,30 € | 3 окт. 2025 г. | |
| Nabavka, ugradnja,podešavanje i obuka za rad sa opremom za potrebe smanjenja gubitaka na mreži, upravljanjem i nadzorom distribucije vodeТоварыПоставщик: Digit Montenegro d.o.o. | Завершён | Открытая процедура | 306 521,05 € | 1 окт. 2025 г. | |
| Nabavka, transport, ugradnja i puštanje u rad sistema (hidrostanica) od dvije vertikalne višestepene pumpe za pitku voduТоварыПоставщик: DOO NORMA BUDVA | Завершён | Упрощённая закупка | 11 630 € | 23 сент. 2025 г. | |
| VodomjeriТоварыПоставщик: DOO NORMA BUDVA | Завершён | Открытая процедура | 3 086,26 € | 17 сент. 2025 г. | |
| Krupni građevinski materijalТоварыПоставщик: "KIPS" KVALITET I POSLOVNA SIGURNOST DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA D.O.O. PODGORICA | Завершён | Упрощённая закупка | 2 791,62 € | 23 июл. 2025 г. | |
| Vodovodni i kanalizacioni materijalТоварыПоставщик: DOO NORMA BUDVA | Завершён | Открытая процедура | 48 747,10 € | 21 июл. 2025 г. | |
| Građevinski materijalТоварыПоставщик: Nimont d.o.o. | Завершён | Упрощённая закупка | — | 7 июл. 2025 г. | |
| Nabavka pumpiТоварыПоставщик: DOO NORMA BUDVA | Завершён | Открытая процедура | 69 940 € | 7 июл. 2025 г. | |
| Uzorkovanje i analiza vode za piće i otpadnih vodaУслугиПоставщик: INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE, INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE; JZU DOM ZDRAVLJA BAR | Завершён | Открытая процедура | — | 30 мая 2025 г. | |
| Nabavka rezervnih djelova za pumpeТоварыПоставщик: KMN Servis doo Herceg Novi | Завершён | Упрощённая закупка | 18 363,60 € | 19 мая 2025 г. | |
| GorivoТоварыПоставщик: KALAMPER D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA - BAR | Завершён | Открытая процедура | 3,32 € | 12 мая 2025 г. | |
| Nabavka hlora i ostalih hemikalijaТоварыПоставщик: CMC Group Inženjering, savjetovanje i zastupanje d.o.o. Herceg Novi | Завершён | Упрощённая закупка | 177,94 € | 8 мая 2025 г. | |
| Limarski radoviРаботыПоставщик: DOO OLUK MONT | Завершён | Упрощённая закупка | 27 715,35 € | 6 мая 2025 г. | |
| Baždarenje i servis vodomjeraУслугиПоставщик: DOO NORMA BUDVA; INSA AD industrija satova Zemun | Завершён | Открытая процедура | 1 111,10 € | 14 апр. 2025 г. |
Топ 5 поставщиков