Укупна стопа незапослености у Црној Гори.
| Година | Вредност |
|---|---|
| 2025 | 11.2% |
| 2024 | 11.4% |
| 2023 | 13.1% |
| 2022 | 14.7% |
| 2021 | 16.6% |
| 2020 | 17.9% |
| 2019 | 15.1% |
| 2018 | 15.2% |
| 2017 | 16.1% |
| 2016 | 17.7% |
| 2015 | 17.6% |
| 2014 | 18.0% |
| 2013 | 19.5% |
| 2012 |
| 19.7% |
| 2011 | 19.7% |
| 2010 | 19.7% |
| 2009 | 19.1% |
| 2008 | 16.8% |
| 2007 | 19.4% |
| 2006 | 29.6% |
| 2005 | 30.3% |