Naručilac: OPŠTINA ROŽAJE
| Partija | Status | Procijenjeno | Dodijeljeno | Datum ugovora |
|---|---|---|---|---|
| Usluge zimsko čišćenje lokalnih i nekategorisanih puteva u MZ "Bać" Ime_cejn:lot:122027 | Awarded | — | 1.670,40 € | 30. 12. 2022. |
| Usluge zimsko čišćenje lokalnih i nekategorisanih puteva u MZ "Bać" IIme_cejn:lot:122029 | Awarded | — | 1.624 € | 30. 12. 2022. |
| Usluge zimsko čišćenje lokalnih i nekategorisanih puteva u MZ "Bašča i Grižica"me_cejn:lot:122042 | Awarded | — | 2.620,80 € | 30. 12. 2022. |
| Usluge zimsko čišćenje lokalnih i nekategorisanih puteva u MZ "Donja Lovnica" i MZ "Gornja Lovnica"me_cejn:lot:122047 | Awarded | — | 2.273,60 € | 30. 12. 2022. |
| Usluge zimsko čišćenje lokalnih i nekategorisanih puteva u MZ "Donja Lovnica" i MZ "Gornja Lovnica" Ime_cejn:lot:122048 | Awarded | — | 2.374,40 € | 30. 12. 2022. |
| Usluge zimsko čišćenje lokalnih i nekategorisanih puteva u MZ "Klanac"me_cejn:lot:122049 | Awarded | — | 1.531,20 € | 30. 12. 2022. |
| Usluge zimsko čišćenje lokalnih i nekategorisanih puteva u MZ "Ćosovica"me_cejn:lot:122050 | Awarded | — | 1.392 € | 30. 12. 2022. |
| Usluge zimsko čišćenje lokalnih i nekategorisanih puteva u MZ "Lučice"me_cejn:lot:122054 | Awarded | — | 1.113,60 € | 30. 12. 2022. |
| Usluge zimsko čišćenje lokalnih i nekategorisanih puteva u MZ "Balotiće"me_cejn:lot:122055 | Awarded | — | 5.196,80 € | 30. 12. 2022. |
| Usluge zimsko čišćenje lokalnih i nekategorisanih puteva u MZ "Besnik"me_cejn:lot:122056 | Awarded | — | 1.624 € | 30. 12. 2022. |
| Usluge zimsko čišćenje lokalnih i nekategorisanih puteva u MZ "Kalače i Gusnice"me_cejn:lot:122058 | Awarded | — | 2.296,80 € | 30. 12. 2022. |
| Usluge zimsko čišćenje lokalnih i nekategorisanih puteva u MZ "Seošnica"me_cejn:lot:122061 | Awarded | — | 4.060 € | 30. 12. 2022. |
| Usluge zimsko čišćenje lokalnih i nekategorisanih puteva u MZ "Bukovica"me_cejn:lot:122062 | Awarded | — | 4.640 € | 30. 12. 2022. |
| Usluge zimsko čišćenje lokalnih i nekategorisanih puteva u MZ "Paučina"me_cejn:lot:122063 | Awarded | — | 3.155,20 € | 30. 12. 2022. |
Contract award
Contract award
Contract award
Contract award
Contract award
Contract award