| Partija | Status | Procijenjeno | Dodijeljeno | Datum ugovora |
|---|---|---|---|---|
| HLJEB I PEKARSKI PROIZVODIme_cejn:lot:200377 | Awarded | — | 0,68 € | 6. 10. 2023. |
| BRAŠNOme_cejn:lot:200378 | Awarded | — | 4,40 € | 2. 10. 2023. |
| MLIJEKO I MLJEČNI PROIZVODIme_cejn:lot:200379 | Awarded | — | 11,87 € | 6. 10. 2023. |
| OSTALI PREHRAMBENI PROIZVODIme_cejn:lot:200380 | Awarded | — | 38,39 € | 2. 10. 2023. |
| SVJEŽE VOĆE I POVRĆEme_cejn:lot:200381 | Awarded | — | 13,54 € | 6. 10. 2023. |
| MESOme_cejn:lot:200382 | Awarded | — | 12,30 € | 6. 10. 2023. |
Contract award
Contract award