Na CEJN-u od 2021.: 44 tendera, od toga 30 sa poznatim ugovorom, ukupne vrijednosti 49.405 €. 3 najveća dobavljača dobila su 100% te vrijednosti.
Vrijednost ugovora u hilj. € (stubići) i broj ugovora (ispod), 2021–2026
Roba
Roba
Roba
Roba
Roba
Roba
Roba
Roba
Roba
Roba
Roba
Roba
Roba
Radovi
Radovi
Radovi
Roba
Roba
Roba
Roba
Roba
Roba
Roba
Roba
Roba
| Tender | Status | Postupak | Vrijednost | Objavljeno | Otvori detalje |
|---|---|---|---|---|---|
| Sredstva za higijenu 2026RobaDobavljač: TEKOM PROMET DOO | Završen | Jednostavna nabavka | 33,66 € | 31. 12. 2025. | Otvori detalje |
| Ostali prehrambeni proizvodiRobaDobavljač: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU '' STADION '' PODGORICA | Završen | Jednostavna nabavka | 71,68 € | 19. 12. 2025. | Otvori detalje |
| smrznuto i sveže voće i povrćeRobaDobavljač: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "MESO-PROMET" D.O.O. BIJELO POLJE | Završen | Jednostavna nabavka | 107,99 € | 18. 12. 2025. | Otvori detalje |
| Svježe meso i mesne prerađevineRobaDobavljač: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "MESO-PROMET" D.O.O. BIJELO POLJE | Završen | Jednostavna nabavka | 64,18 € | 18. 12. 2025. | Otvori detalje |
| Mlijeko i mliječni proizvodiRobaDobavljač: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "MESO-PROMET" D.O.O. BIJELO POLJE | Završen | Jednostavna nabavka | 26,33 € | 18. 12. 2025. | Otvori detalje |
| brašnoRobaDobavljač: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU '' STADION '' PODGORICA | Završen | Jednostavna nabavka | 11,54 € | 18. 12. 2025. | Otvori detalje |
| hljebRobaDobavljač: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "MESO-PROMET" D.O.O. BIJELO POLJE | Završen | Jednostavna nabavka | 2,88 € | 18. 12. 2025. | Otvori detalje |
| Ostali prehrambeni proizvodiRobaDobavljač: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU '' STADION '' PODGORICA | Završen | Jednostavna nabavka | 80,28 € | 26. 12. 2024. | Otvori detalje |
| smrznuto i sveže voće i povrćeRobaDobavljač: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "MESO-PROMET" D.O.O. BIJELO POLJE | Završen | Jednostavna nabavka | 107,70 € | 25. 12. 2024. | Otvori detalje |
| Svježe meso i mesne prerađevineRobaDobavljač: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "MESO-PROMET" D.O.O. BIJELO POLJE | Završen | Jednostavna nabavka | 47,71 € | 25. 12. 2024. | Otvori detalje |
| Mlijeko i mliječni proizvodiRobaDobavljač: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "MESO-PROMET" D.O.O. BIJELO POLJE | Završen | Jednostavna nabavka | 36,62 € | 25. 12. 2024. | Otvori detalje |
| brašnoRobaDobavljač: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "MESO-PROMET" D.O.O. BIJELO POLJE | Završen | Jednostavna nabavka | 10,34 € | 25. 12. 2024. | Otvori detalje |
| hljebRobaDobavljač: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "MESO-PROMET" D.O.O. BIJELO POLJE | Završen | Jednostavna nabavka | 2,82 € | 25. 12. 2024. | Otvori detalje |
| Rekonstrukcija objekta JPU "Solidarnost" Vladimir - UlcinjRadovi | Rok istekao, bez odluke | Otvoreni postupak | 119.834,71 € | 20. 9. 2024. | Otvori detalje |
| Rekonstrukcija objekta JPU "Solidarnost" Vladimir - UlcinjRadovi | Poništen | Otvoreni postupak | 119.834,71 € | 9. 8. 2024. | Otvori detalje |
| Rekonstrukcija objekta JPU "Solidarnost" Vladimir - UlcinjRadovi | Poništen | Otvoreni postupak | 85.920,37 € | 2. 3. 2024. | Otvori detalje |
| sredstva za higijenuRobaDobavljač: TEKOM PROMET DOO | Završen | Jednostavna nabavka | 59,66 € | 13. 12. 2023. | Otvori detalje |
| Mlijeko i mliječni proizvodiRobaDobavljač: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "MESO-PROMET" D.O.O. BIJELO POLJE | Završen | Jednostavna nabavka | 39,08 € | 13. 12. 2023. | Otvori detalje |
| hljebRobaDobavljač: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "MESO-PROMET" D.O.O. BIJELO POLJE | Završen | Jednostavna nabavka | 1,28 € | 13. 12. 2023. | Otvori detalje |
| Ostali prehrambeni proizvodiRobaDobavljač: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "MESO-PROMET" D.O.O. BIJELO POLJE | Završen | Jednostavna nabavka | 129,22 € | 13. 12. 2023. | Otvori detalje |
| smrznuto i sveže voće i povrćeRobaDobavljač: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "MESO-PROMET" D.O.O. BIJELO POLJE | Završen | Jednostavna nabavka | 5.372,29 € | 13. 12. 2023. | Otvori detalje |
| Svježe meso i mesne prerađevineRobaDobavljač: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "MESO-PROMET" D.O.O. BIJELO POLJE | Završen | Jednostavna nabavka | 49,62 € | 13. 12. 2023. | Otvori detalje |
| smrznuto i sveže voće i povrćeRobaDobavljač: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "MESO-PROMET" D.O.O. BIJELO POLJE | Završen | Jednostavna nabavka | 5.526,86 € | 29. 12. 2022. | Otvori detalje |
| Mlijeko i mliječni proizvodiRobaDobavljač: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "MESO-PROMET" D.O.O. BIJELO POLJE | Završen | Jednostavna nabavka | 6.185,47 € | 29. 12. 2022. | Otvori detalje |
| Ostali prehrambeni proizvodiRobaDobavljač: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU '' STADION '' PODGORICA | Završen | Jednostavna nabavka | 11.524,04 € | 23. 11. 2022. | Otvori detalje |
Prikazano je najnovijih 25 od 44 tendera. Svi tenderi naručioca
| Godina | Vrijednost ugovora | Ugovori |
|---|---|---|
| 2021 | 14.723 € | 6 |
| 2022 | 5.191 € | 2 |
| 2023 | 23.296 € | 4 |
| 2024 | 5.591 € | 5 |
| 2025 | 285 € | 6 |
| 2026 (Ova godina do sada) | 318 € | 7 |