Kompanije u Crnoj Gori rangirane po prosječnoj bruto plati zaposlenih u najnovijoj dostupnoj godini.
Javno dostupni finansijski izvještaji obrađeni na BizStats.me.
| # | Kompanija | PIB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Art Gradnja Građevinarstvo · Bar | 02812398Zvanični izvještaj | 12,409€ | 4,552,618€ | 13 |
| 2 | Noblewood Market Trgovina · Tivat | 03514889Zvanični izvještaj | 8,281€ | 5,612,784€ | 40 |
| 3 | Azmont Investments Nekretnine · Herceg Novi | 02893126Zvanični izvještaj | 7,093€ | 39,574,821€ | 17 |
| 4 | Barska Plovidba Transport i logistika · Bar | 02324784Zvanični izvještaj | 7,007€ | 10,383,095€ | 33 |
| 5 | Clicker Team Tehnologija · Podgorica | 03648257Zvanični izvještaj | 6,751€ | 1,652,490€ | 13 |
| 6 | LB Leisure Management Ugostiteljstvo · Tivat | 03347958Zvanični izvještaj | 6,750€ | 1,465,352€ | 20 |
| 7 | Linux Development Tehnologija · Budva | 03421252Zvanični izvještaj | 6,618€ | 1,283,200€ | 16 |
| 8 | Kontrola Letenja Srbije i Crne Gore Smatsa D.o.o.,beograd, Terminalna Kontrola Letenja Transport i logistika · Podgorica | 02627744Zvanični izvještaj | 6,543€ | 8,499,824€ | 102 |
| 9 | Milićević Elektro Građevinarstvo · Nikšić | 03476740Zvanični izvještaj | 5,893€ | 1,481,676€ | 13 |
| 10 | China Road & Bridge Corporation Peking, NR Kina Građevinarstvo · Podgorica | 03016480Zvanični izvještaj | 5,592€ | 40,010,268€ | 14 |
| 11 | Mol Trening Centar (evropa) Obrazovanje | 02347806Zvanični izvještaj | 5,301€ | 1,323,022€ | 12 |
| 12 | Studio Prosport Video Umjetnost i zabava · Podgorica | 02733471Zvanični izvještaj | 5,254€ | 2,508,871€ | 21 |
| 13 | Luštica Development Ugostiteljstvo · Tivat | 02744597Zvanični izvještaj | 5,223€ | 90,337,909€ | 116 |
| 14 | Xenergy Trgovina · Podgorica | 02766515Zvanični izvještaj | 5,183€ | 37,486,768€ | 21 |
| 15 | Belka Games Me Tehnologija · Budva | 03418545Zvanični izvještaj | 5,079€ | 1,969,609€ | 23 |
Prikazano 1–15 od 50