CEJN tender history, awarded contracts, and suppliers for this buyer.
Services
Works
Goods
Services
Services
Goods
Goods
Services
Goods
Services
Goods
Goods
Goods
Services
Goods
Services
Services
Goods
Goods
Goods
Services
Goods
Goods
Services
Services
| Tender | Status | Procedure | Value | Published | Open details |
|---|---|---|---|---|---|
| Usluge kompletne analize vode-hemijsko-bakteriološkeServices | Published | Small procurement | — | 9 Jul 2026 | |
| Radovi na sanaciji rezervoara Pod Kuk. Radovi obuhvataju građevinske, mašinske i elektro radoveWorks | Published | Open procedure | — | 9 Jul 2026 | |
| Nabavka gorivaGoods | Published | Open procedure | — | 2 Jul 2026 | |
| Usluge štampanja i kovertiranja računaServices | Published | Small procurement | — | 1 Jul 2026 | |
| Usluge servisa, popravke i održavanja vozila sa rezervnim djelovimaServicesSupplier: TOMIČIĆ D.O.O. | Completed | Small procurement | €24,240 | 26 Jun 2026 | |
| Nabavka i isporuka sitnog materijalaGoods | Published | Small procurement | — | 23 Jun 2026 | |
| Nabavka i isporuka elemenata za spajanje materijalaGoods | Published | Open procedure | — | 2 Jun 2026 | |
| Održavanje, servis i nabavka rezervnih djelova pumpi KSBServices | Published | Open procedure | — | 15 May 2026 | |
| Nabavku mobilnih uređaja za detekciju gubitaka u vodovodnom sistemu putem kontinuiranog praćenja akustičnih i hidrauličnih parametara, uz međusobnu korelaciju izmjerenih signala radi preciznog lociranja curenjaGoodsSupplier: SIGILLUM CO DOO | Completed | Open procedure | €58,810 | 13 May 2026 | |
| Usluge popravke i održavanja vodomjeraServicesSupplier: CMC Group Inženjering, savjetovanje i zastupanje d.o.o. Herceg Novi | Completed | Small procurement | €24,969.50 | 13 Mar 2026 | |
| Nabavka rezervne pumpe i rezervnih djelova za pumpnu stanicu SolilaGoodsSupplier: CMC Group Inženjering, savjetovanje i zastupanje d.o.o. Herceg Novi; KMN Servis doo Herceg Novi | Completed | Small procurement | €24,500 | 6 Mar 2026 | |
| Nabavka rezervnih pumpi i rezervnih djelova za pumpne stanice na Luštici PUMPNE STANICE PS 3 i PS 4GoodsSupplier: CMC Group Inženjering, savjetovanje i zastupanje d.o.o. Herceg Novi; KMN Servis doo Herceg Novi | Completed | Open procedure | €40,000 | 6 Mar 2026 | |
| Nabavka rezervnih pumpi i rezervnih djelova za PS Gradiošnica i PS SeljanovoGoodsSupplier: DOO NORMA BUDVA | Completed | Open procedure | €39,499 | 6 Mar 2026 | |
| Održavanje postojećeg softvera VIK-a TivatServicesSupplier: InfoSoft d.o.o. | Completed | Small procurement | €17,798 | 16 Feb 2026 | |
| Nabavka elemenata sa bitum.epoxy zaštitomGoodsSupplier: SIGILLUM CO DOO | Completed | Open procedure | €18,525.53 | 25 Nov 2025 | |
| Poštanske uslugeServicesSupplier: POŠTA CRNE GORE | Completed | Open procedure | €2.16 | 21 Nov 2025 | |
| Usluge fizičko-tehničkog obezbjeđenja izvorišta, rezervoara i crpnih stanicaServicesSupplier: GOLD SECURITY D.o.o. | Completed | Small procurement | €17,000 | 28 Oct 2025 | |
| Nabavka i isporuka HTZ opremeGoodsSupplier: VATROOPREMA D.O.O. PODGORICA | Completed | Small procurement | €1,133.20 | 14 Oct 2025 | |
| Nabavka montažnih elemenata na cjevovoduGoodsSupplier: SIGILLUM CO DOO | Completed | Open procedure | €21,773.77 | 4 Sept 2025 | |
| Nabavka i isporuka cijevnog materijala i pribora za vodovodnu mrežuGoodsSupplier: SIGILLUM CO DOO | Completed | Open procedure | €18,476.90 | 22 Aug 2025 | |
| Usluge kompletne analize vode-hemijsko-bakteriološkeServicesSupplier: JZU DOM ZDRAVLJA BAR; INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE | Completed | Small procurement | €14,961.04 | 7 Jul 2025 | |
| Nabavka putničkog vozilaGoodsSupplier: D.O.O.AUTOTAMARIS | Completed | Open procedure | €25,454.55 | 26 Jun 2025 | |
| Nabavka gorivaGoodsSupplier: Hifa Oil CG d.o.o. Zeta | Completed | Open procedure | €2.28 | 24 Jun 2025 | |
| Usluge štampanja i kovertiranja računaServicesSupplier: AP Print doo | Completed | Small procurement | €0.09 | 23 Jun 2025 | |
| Usluge servisa, popravke i održavanja vozila sa rezervnim djelovimaServicesSupplier: TOMIČIĆ D.O.O. | Completed | Small procurement | €24,581.02 | 13 Jun 2025 |
Top 5 suppliers