Историја CEJN тендера, додељени уговори и добављачи за овог наручиоца.
Услуге
Радови
Роба
Услуге
Услуге
Роба
Роба
Услуге
Роба
Услуге
Роба
Роба
Роба
Услуге
Роба
Услуге
Услуге
Роба
Роба
Роба
Услуге
Роба
Роба
Услуге
Услуге
| Тендер | Статус | Поступак | Вредност | Објављено | Отвори детаље |
|---|---|---|---|---|---|
| Usluge kompletne analize vode-hemijsko-bakteriološkeУслуге | Објављен | Једноставна набавка | — | 9. 7. 2026. | |
| Radovi na sanaciji rezervoara Pod Kuk. Radovi obuhvataju građevinske, mašinske i elektro radoveРадови | Објављен | Отворени поступак | — | 9. 7. 2026. | |
| Nabavka gorivaРоба | Објављен | Отворени поступак | — | 2. 7. 2026. | |
| Usluge štampanja i kovertiranja računaУслуге | Објављен | Једноставна набавка | — | 1. 7. 2026. | |
| Usluge servisa, popravke i održavanja vozila sa rezervnim djelovimaУслугеДобављач: TOMIČIĆ D.O.O. | Завршен | Једноставна набавка | 24.240 € | 26. 6. 2026. | |
| Nabavka i isporuka sitnog materijalaРоба | Објављен | Једноставна набавка | — | 23. 6. 2026. | |
| Nabavka i isporuka elemenata za spajanje materijalaРоба | Објављен | Отворени поступак | — | 2. 6. 2026. | |
| Održavanje, servis i nabavka rezervnih djelova pumpi KSBУслуге | Објављен | Отворени поступак | — | 15. 5. 2026. | |
| Nabavku mobilnih uređaja za detekciju gubitaka u vodovodnom sistemu putem kontinuiranog praćenja akustičnih i hidrauličnih parametara, uz međusobnu korelaciju izmjerenih signala radi preciznog lociranja curenjaРобаДобављач: SIGILLUM CO DOO | Завршен | Отворени поступак | 58.810 € | 13. 5. 2026. | |
| Usluge popravke i održavanja vodomjeraУслугеДобављач: CMC Group Inženjering, savjetovanje i zastupanje d.o.o. Herceg Novi | Завршен | Једноставна набавка | 24.969,50 € | 13. 3. 2026. | |
| Nabavka rezervne pumpe i rezervnih djelova za pumpnu stanicu SolilaРобаДобављач: CMC Group Inženjering, savjetovanje i zastupanje d.o.o. Herceg Novi; KMN Servis doo Herceg Novi | Завршен | Једноставна набавка | 24.500 € | 6. 3. 2026. | |
| Nabavka rezervnih pumpi i rezervnih djelova za pumpne stanice na Luštici PUMPNE STANICE PS 3 i PS 4РобаДобављач: CMC Group Inženjering, savjetovanje i zastupanje d.o.o. Herceg Novi; KMN Servis doo Herceg Novi | Завршен | Отворени поступак | 40.000 € | 6. 3. 2026. | |
| Nabavka rezervnih pumpi i rezervnih djelova za PS Gradiošnica i PS SeljanovoРобаДобављач: DOO NORMA BUDVA | Завршен | Отворени поступак | 39.499 € | 6. 3. 2026. | |
| Održavanje postojećeg softvera VIK-a TivatУслугеДобављач: InfoSoft d.o.o. | Завршен | Једноставна набавка | 17.798 € | 16. 2. 2026. | |
| Nabavka elemenata sa bitum.epoxy zaštitomРобаДобављач: SIGILLUM CO DOO | Завршен | Отворени поступак | 18.525,53 € | 25. 11. 2025. | |
| Poštanske uslugeУслугеДобављач: POŠTA CRNE GORE | Завршен | Отворени поступак | 2,16 € | 21. 11. 2025. | |
| Usluge fizičko-tehničkog obezbjeđenja izvorišta, rezervoara i crpnih stanicaУслугеДобављач: GOLD SECURITY D.o.o. | Завршен | Једноставна набавка | 17.000 € | 28. 10. 2025. | |
| Nabavka i isporuka HTZ opremeРобаДобављач: VATROOPREMA D.O.O. PODGORICA | Завршен | Једноставна набавка | 1.133,20 € | 14. 10. 2025. | |
| Nabavka montažnih elemenata na cjevovoduРобаДобављач: SIGILLUM CO DOO | Завршен | Отворени поступак | 21.773,77 € | 4. 9. 2025. | |
| Nabavka i isporuka cijevnog materijala i pribora za vodovodnu mrežuРобаДобављач: SIGILLUM CO DOO | Завршен | Отворени поступак | 18.476,90 € | 22. 8. 2025. | |
| Usluge kompletne analize vode-hemijsko-bakteriološkeУслугеДобављач: JZU DOM ZDRAVLJA BAR; INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE | Завршен | Једноставна набавка | 14.961,04 € | 7. 7. 2025. | |
| Nabavka putničkog vozilaРобаДобављач: D.O.O.AUTOTAMARIS | Завршен | Отворени поступак | 25.454,55 € | 26. 6. 2025. | |
| Nabavka gorivaРобаДобављач: Hifa Oil CG d.o.o. Zeta | Завршен | Отворени поступак | 2,28 € | 24. 6. 2025. | |
| Usluge štampanja i kovertiranja računaУслугеДобављач: AP Print doo | Завршен | Једноставна набавка | 0,09 € | 23. 6. 2025. | |
| Usluge servisa, popravke i održavanja vozila sa rezervnim djelovimaУслугеДобављач: TOMIČIĆ D.O.O. | Завршен | Једноставна набавка | 24.581,02 € | 13. 6. 2025. |
Топ 5 добављача