На CEJN-у од 2022.: 28 тендера, од тога 20 са познатим уговором, укупне вриједности 240.790 €. 3 највећа добављача добила су 90% те вриједности.
Вриједност уговора у хиљ. € (стубићи) и број уговора (испод), 2022–2026
| Година | Вриједност уговора | Уговори |
|---|---|---|
| 2022 | 13.007 € | 3 |
| 2023 | 56.789 € | 4 |
| 2024 | 62.810 € | 5 |
| 2025 | 60.165 € | 6 |
| 2026 (Ова година до сада) | 48.019 € | 4 |
Роба
Роба
Роба
Роба
Роба
Роба
Роба
Роба
Роба
Роба
Роба
Роба
Роба
Роба
Роба
Роба
Роба
Роба
Роба
Роба
Роба
Роба
Роба
Роба
Роба
| Тендер | Статус | Поступак | Вредност | Објављено | Отвори детаље |
|---|---|---|---|---|---|
| PIĆEРобаДобављач: VOLI TRADE DOO PODGORICA | Завршен | Отворени поступак | 735,66 € | 1. 9. 2026. | Отвори детаље |
| HEMIJAРобаДобављач: D.O.O. "MIACOM" ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT-PODGORICA | Завршен | Једноставна набавка | 11.288,68 € | 20. 2. 2026. | Отвори детаље |
| HRANAРобаДобављач: VOLI TRADE DOO PODGORICA | Завршен | Отворени поступак | 32.532,20 € | 27. 1. 2026. | Отвори детаље |
| PLINРобаДобављач: HUMCI DOO | Завршен | Једноставна набавка | 3.462,60 € | 26. 1. 2026. | Отвори детаље |
| PIĆEРобаДобављач: VOLI TRADE DOO PODGORICA | Завршен | Отворени поступак | 25.334,25 € | 17. 7. 2025. | Отвори детаље |
| HRANAРобаДобављач: VOLI TRADE DOO PODGORICA | Завршен | Отворени поступак | 28.962,34 € | 23. 5. 2025. | Отвори детаље |
| HRANAРоба | Поништен | Отворени поступак | 30.000 € | 7. 5. 2025. | Отвори детаље |
| PLIN U BOCEРобаДобављач: HUMCI DOO | Завршен | Једноставна набавка | 5.868,50 € | 30. 1. 2025. | Отвори детаље |
| HEMIJAРобаДобављач: D.O.O. "MIACOM" ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT-PODGORICA; DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PAHMONT" CETINJE | Завршен | Једноставна набавка | 15.000 € | 24. 1. 2025. | Отвори детаље |
| TOPLI NAPICIРоба | Поништен | Једноставна набавка | 15.000 € | 24. 1. 2025. | Отвори детаље |
| MATERIJAL ZA KUHINJU - HRANAРобаДобављач: VOLI TRADE DOO PODGORICA | Завршен | Отворени поступак | 18.664,04 € | 23. 10. 2024. | Отвори детаље |
| MATERIJAL ZA CAFFE BAR - PIĆEРобаДобављач: "Punt" Društvo za proizvodnju, promet i usluge Export-import Cetinje | Завршен | Отворени поступак | 18.571,28 € | 11. 10. 2024. | Отвори детаље |
| MATERIJAL ZA CAFFE BAR - PIĆEРоба | Поништен | Отворени поступак | 20.000 € | 6. 9. 2024. | Отвори детаље |
| MATERIJAL ZA CAFFE BAR - PIĆEРоба | Поништен | Отворени поступак | 20.000 € | 12. 7. 2024. | Отвори детаље |
| PIĆEРобаДобављач: VOLI TRADE DOO PODGORICA | Завршен | Једноставна набавка | 632,41 € | 20. 5. 2024. | Отвори детаље |
| HRANAРобаДобављач: VOLI TRADE DOO PODGORICA | Завршен | Једноставна набавка | 17.142,14 € | 26. 3. 2024. | Отвори детаље |
| PLIN U FLAŠEРобаДобављач: MONTENEGRO BONUS DOO CETINJE | Завршен | Једноставна набавка | 7.800 € | 1. 2. 2024. | Отвори детаље |
| PLIN U FLAŠEРоба | Поништен | Једноставна набавка | 10.000 € | 29. 1. 2024. | Отвори детаље |
| HRANAРобаДобављач: VOLI TRADE DOO PODGORICA | Завршен | Једноставна набавка | 11.895,65 € | 30. 10. 2023. | Отвори детаље |
| PIĆEРобаДобављач: VOLI TRADE DOO PODGORICA | Завршен | Једноставна набавка | 12.567,24 € | 18. 7. 2023. | Отвори детаље |
| PIĆEРоба | Поништен | Једноставна набавка | 15.000 € | 9. 7. 2023. | Отвори детаље |
| HRANAРобаДобављач: VOLI TRADE DOO PODGORICA | Завршен | Отворени поступак | 18.574,13 € | 19. 5. 2023. | Отвори детаље |
| PLIN U FLAŠEРобаДобављач: MONTENEGRO BONUS DOO CETINJE | Завршен | Једноставна набавка | 13.752 € | 20. 1. 2023. | Отвори детаље |
| PLINРоба | Поништен | Отворени поступак | 24.300 € | 1. 12. 2022. | Отвори детаље |
| Materijl za restoran - hranaРобаДобављач: BAGET CT DOO | Завршен | Једноставна набавка | 4.470 € | 21. 10. 2022. | Отвори детаље |
Приказано је најновијих 25 од 28 тендера. Сви тендери наручиоца