Na CEJN-u od 2022.: 28 tendera, od toga 20 sa poznatim ugovorom, ukupne vrijednosti 240.790 €. 3 najveća dobavljača dobila su 90% te vrijednosti.
Vrijednost ugovora u hilj. € (stubići) i broj ugovora (ispod), 2022–2026
Roba
Roba
Roba
Roba
Roba
Roba
Roba
Roba
Roba
Roba
Roba
Roba
Roba
Roba
Roba
Roba
Roba
Roba
Roba
Roba
Roba
Roba
Roba
Roba
Roba
| Tender | Status | Postupak | Vrijednost | Objavljeno | Otvori detalje |
|---|---|---|---|---|---|
| PIĆERobaDobavljač: VOLI TRADE DOO PODGORICA | Završen | Otvoreni postupak | 735,66 € | 1. 9. 2026. | Otvori detalje |
| HEMIJARobaDobavljač: D.O.O. "MIACOM" ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT-PODGORICA | Završen | Jednostavna nabavka | 11.288,68 € | 20. 2. 2026. | Otvori detalje |
| HRANARobaDobavljač: VOLI TRADE DOO PODGORICA | Završen | Otvoreni postupak | 32.532,20 € | 27. 1. 2026. | Otvori detalje |
| PLINRobaDobavljač: HUMCI DOO | Završen | Jednostavna nabavka | 3.462,60 € | 26. 1. 2026. | Otvori detalje |
| PIĆERobaDobavljač: VOLI TRADE DOO PODGORICA | Završen | Otvoreni postupak | 25.334,25 € | 17. 7. 2025. | Otvori detalje |
| HRANARobaDobavljač: VOLI TRADE DOO PODGORICA | Završen | Otvoreni postupak | 28.962,34 € | 23. 5. 2025. | Otvori detalje |
| HRANARoba | Poništen | Otvoreni postupak | 30.000 € | 7. 5. 2025. | Otvori detalje |
| PLIN U BOCERobaDobavljač: HUMCI DOO | Završen | Jednostavna nabavka | 5.868,50 € | 30. 1. 2025. | Otvori detalje |
| HEMIJARobaDobavljač: D.O.O. "MIACOM" ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT-PODGORICA; DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PAHMONT" CETINJE | Završen | Jednostavna nabavka | 15.000 € | 24. 1. 2025. | Otvori detalje |
| TOPLI NAPICIRoba | Poništen | Jednostavna nabavka | 15.000 € | 24. 1. 2025. | Otvori detalje |
| MATERIJAL ZA KUHINJU - HRANARobaDobavljač: VOLI TRADE DOO PODGORICA | Završen | Otvoreni postupak | 18.664,04 € | 23. 10. 2024. | Otvori detalje |
| MATERIJAL ZA CAFFE BAR - PIĆERobaDobavljač: "Punt" Društvo za proizvodnju, promet i usluge Export-import Cetinje | Završen | Otvoreni postupak | 18.571,28 € | 11. 10. 2024. | Otvori detalje |
| MATERIJAL ZA CAFFE BAR - PIĆERoba | Poništen | Otvoreni postupak | 20.000 € | 6. 9. 2024. | Otvori detalje |
| MATERIJAL ZA CAFFE BAR - PIĆERoba | Poništen | Otvoreni postupak | 20.000 € | 12. 7. 2024. | Otvori detalje |
| PIĆERobaDobavljač: VOLI TRADE DOO PODGORICA | Završen | Jednostavna nabavka | 632,41 € | 20. 5. 2024. | Otvori detalje |
| HRANARobaDobavljač: VOLI TRADE DOO PODGORICA | Završen | Jednostavna nabavka | 17.142,14 € | 26. 3. 2024. | Otvori detalje |
| PLIN U FLAŠERobaDobavljač: MONTENEGRO BONUS DOO CETINJE | Završen | Jednostavna nabavka | 7.800 € | 1. 2. 2024. | Otvori detalje |
| PLIN U FLAŠERoba | Poništen | Jednostavna nabavka | 10.000 € | 29. 1. 2024. | Otvori detalje |
| HRANARobaDobavljač: VOLI TRADE DOO PODGORICA | Završen | Jednostavna nabavka | 11.895,65 € | 30. 10. 2023. | Otvori detalje |
| PIĆERobaDobavljač: VOLI TRADE DOO PODGORICA | Završen | Jednostavna nabavka | 12.567,24 € | 18. 7. 2023. | Otvori detalje |
| PIĆERoba | Poništen | Jednostavna nabavka | 15.000 € | 9. 7. 2023. | Otvori detalje |
| HRANARobaDobavljač: VOLI TRADE DOO PODGORICA | Završen | Otvoreni postupak | 18.574,13 € | 19. 5. 2023. | Otvori detalje |
| PLIN U FLAŠERobaDobavljač: MONTENEGRO BONUS DOO CETINJE | Završen | Jednostavna nabavka | 13.752 € | 20. 1. 2023. | Otvori detalje |
| PLINRoba | Poništen | Otvoreni postupak | 24.300 € | 1. 12. 2022. | Otvori detalje |
| Materijl za restoran - hranaRobaDobavljač: BAGET CT DOO | Završen | Jednostavna nabavka | 4.470 € | 21. 10. 2022. | Otvori detalje |
Prikazano je najnovijih 25 od 28 tendera. Svi tenderi naručioca
| Godina | Vrijednost ugovora | Ugovori |
|---|---|---|
| 2022 | 13.007 € | 3 |
| 2023 | 56.789 € | 4 |
| 2024 | 62.810 € | 5 |
| 2025 | 60.165 € | 6 |
| 2026 (Ova godina do sada) | 48.019 € | 4 |