Na CEJN-u od 2021.: 39 tendera, od toga 24 sa poznatim ugovorom, ukupne vrijednosti 253.694 €. 3 najveća dobavljača dobila su 92% te vrijednosti.
Vrijednost ugovora u hilj. € (stubići) i broj ugovora (ispod), 2021–2026
Roba
Roba
Roba
Roba
Roba
Roba
Roba
Roba
Roba
Roba
Roba
Roba
Roba
Roba
Roba
Roba
Roba
Roba
Roba
Roba
Roba
Roba
Roba
Roba
Roba
| Tender | Status | Postupak | Vrijednost | Objavljeno | Otvori detalje |
|---|---|---|---|---|---|
| Ostala mediinska sredstvareagensi za laboratorijuRoba | Rok istekao, bez odluke | Otvoreni postupak | 32.000 € | 7. 5. 2026. | Otvori detalje |
| Oftalmološki ultrazvučni aparatRoba | Rok istekao, bez odluke | Jednostavna nabavka | 14.049,59 € | 25. 3. 2026. | Otvori detalje |
| Nabavka lož uljaRoba | Rok istekao, bez odluke | Otvoreni postupak | 78.162 € | 31. 12. 2025. | Otvori detalje |
| Sredstva za higijenuRoba | Rok istekao, bez odluke | Jednostavna nabavka | 6.652 € | 25. 12. 2025. | Otvori detalje |
| Prehrana za 12 mjeseciRoba | Rok istekao, bez odluke | Jednostavna nabavka | 10.330 € | 25. 12. 2025. | Otvori detalje |
| GorivoRoba | Završen | Jednostavna nabavka | 24.950 € | 1. 12. 2025. | Otvori detalje |
| Aparat urinski analajzar (sa propratnim reagensima)Roba | Završen | Jednostavna nabavka | 16.900 € | 6. 11. 2025. | Otvori detalje |
| Ostala mediinska sredstvareagensi za laboratorijuRoba | Završen | Otvoreni postupak | 32.000 € | 4. 8. 2025. | Otvori detalje |
| Sredstva za higijenuRobaDobavljač: Wahels D.O.O. | Završen | Jednostavna nabavka | 45,68 € | 25. 12. 2024. | Otvori detalje |
| Prehrana za 12 mjeseciRobaDobavljač: Wahels D.O.O. | Završen | Jednostavna nabavka | 69,35 € | 23. 12. 2024. | Otvori detalje |
| GorivoRobaDobavljač: "JUGOPETROL" AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA ISTRAŽIVANJE, EKSPLOATACIJU I PROMET NAFTE I NAFTNIH DERIVATA - PODGORICA | Završen | Jednostavna nabavka | 3,55 € | 11. 12. 2024. | Otvori detalje |
| Nabavka lož uljaRobaDobavljač: "JUGOPETROL" AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA ISTRAŽIVANJE, EKSPLOATACIJU I PROMET NAFTE I NAFTNIH DERIVATA - PODGORICA | Završen | Otvoreni postupak | 1,01 € | 4. 10. 2024. | Otvori detalje |
| Digitalni mamograf-ponovljen postupakRobaDobavljač: OSMI RED-D DOO | Završen | Otvoreni postupak | 90.500 € | 20. 9. 2024. | Otvori detalje |
| Digitalni mamografRoba | Poništen | Otvoreni postupak | 90.909 € | 27. 8. 2024. | Otvori detalje |
| Laboratorijski reagensi -biohemija, testovi za biohemijsku dijagnostikuRobaDobavljač: Društvo za trgovinu, promet i usluge "Farmegra" d.o.o. Podgorica | Završen | Otvoreni postupak | 32.910 € | 19. 6. 2024. | Otvori detalje |
| GorivoRobaDobavljač: "JUGOPETROL" AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA ISTRAŽIVANJE, EKSPLOATACIJU I PROMET NAFTE I NAFTNIH DERIVATA - PODGORICA | Završen | Jednostavna nabavka | 3,66 € | 29. 12. 2023. | Otvori detalje |
| Sredstva za higijenuRobaDobavljač: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU '' STADION '' PODGORICA | Završen | Jednostavna nabavka | 52,80 € | 25. 12. 2023. | Otvori detalje |
| Prehrana za 12 mjeseciRobaDobavljač: Wahels D.O.O. | Završen | Jednostavna nabavka | 73,09 € | 20. 12. 2023. | Otvori detalje |
| Nabavke lož uljaRobaDobavljač: HUMCI DOO | Završen | Otvoreni postupak | 1,15 € | 29. 11. 2023. | Otvori detalje |
| GorivoRoba | Poništen | Jednostavna nabavka | 24.800 € | 24. 11. 2023. | Otvori detalje |
| GorivaoRoba | Poništen | Jednostavna nabavka | 24.800 € | 20. 11. 2023. | Otvori detalje |
| Medicinska oprema - OCT uređaj (aparat za optičku koherentnu tomografiju)RobaDobavljač: OSMI RED-D DOO | Završen | Jednostavna nabavka | 24.750 € | 25. 8. 2023. | Otvori detalje |
| Oprema-aparati za fizioterapijuRobaDobavljač: Spa Medica d.o.o. | Završen | Jednostavna nabavka | 20.619,84 € | 5. 7. 2023. | Otvori detalje |
| Oprema-aparati za fizioterapijuRoba | Poništen | Jednostavna nabavka | 20.660 € | 14. 6. 2023. | Otvori detalje |
| Laboratorijski reagensi -biohemija, testovi za biohemijsku dijagnostikuRoba | Završen | Otvoreni postupak | 40.000 € | 9. 5. 2023. | Otvori detalje |
Prikazano je najnovijih 25 od 39 tendera. Svi tenderi naručioca
| Godina | Vrijednost ugovora | Ugovori |
|---|---|---|
| 2021 | 49.234 € | 5 |
| 2022 | 35.306 € | 4 |
| 2023 | 45.493 € | 5 |
| 2024 | 123.544 € | 7 |
| 2025 | 116 € | 3 |
| 2026 (Ova godina do sada) | 0 € | 0 |