Отворени поступак · Роба
| Добављач | Додељено | PDV | Датум уговора |
|---|---|---|---|
| D.O.O. "MIACOM" ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT-PODGORICAPIB 03216900 | — | — | 21. 1. 2025. |
| D.O.O. "MIACOM" ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT-PODGORICAPIB 03216900 | — | — | 21. 1. 2025. |
| D.O.O. "MIACOM" ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT-PODGORICAPIB 03216900 | — | — | 21. 1. 2025. |
| D.O.O. "MIACOM" ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT-PODGORICAPIB 03216900 | — | — | 21. 1. 2025. |
| D.O.O. "MIACOM" ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT-PODGORICAPIB 03216900 | — | — | 21. 1. 2025. |
| Mesna industrija "Goranović" DOO NikšićPIB 02109301 | — | — | 21. 1. 2025. |
| Mesna industrija "Goranović" DOO NikšićPIB 02109301 | — | — | 21. 1. 2025. |
0 повезаних уплата
Још нема повезаних трезорских уплата.
Повезивање је хеуристичко, преко нормализације назива субјекта и рока од 24 мјесеца за уплате. Отвори историју уплата добављачу за комплетнији контекст.
| Партија | Статус | Процењено | Додељено | Датум уговора |
|---|---|---|---|---|
| Svježe meso | Awarded | — | 268,32 € | 21. 1. 2025. |
| Suhomesnati proizvodi | Awarded | — | 212 € | 21. 1. 2025. |
| Svježa i smrznuta riba (morska i slatkovodna) | Awarded | — | 735,50 € | 21. 1. 2025. |
| Voće i povrće | Awarded | — | 371,30 € | 21. 1. 2025. |
| Mlijeko i mliječni poizvodi | Awarded | — | 481,70 € | 21. 1. 2025. |
| Sitne potrebštine | Awarded | — | 1.011,40 € | 21. 1. 2025. |
| Hljeb | Awarded | — | 16,42 € | 21. 1. 2025. |