Историја CEJN тендера, додељени уговори и добављачи за овог наручиоца.
Услуге
Услуге
Роба
Радови
Услуге
Услуге
Услуге
| Тендер | Статус | Поступак | Вредност | Објављено | Отвори детаље |
|---|---|---|---|---|---|
| Fizičko obezbjeđenje i nadzor zgrade Univerzitetsko sportsko-kulturnog centra u periodu od 365 danaУслуге | Објављен | Једноставна набавка | — | 2. 3. 2026. | |
| Fizičko obezbjeđenje i nadzor zgrade Univerzitetsko sportsko-kulturnog centra u periodu od 365 danaУслугеДобављач: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA ZAŠTITU LICA I IMOVINE "VECTOR SYSTEM SECURITY" NIKŠIĆ | Завршен | Једноставна набавка | 12.497,60 € | 28. 2. 2025. | |
| Oprema za fitnesРоба | Завршен | Једноставна набавка | — | 29. 12. 2023. | |
| Radovi na adaptaciji teretane i fitness centraРадовиДобављач: AKTING D.O.O. Podgorica | Завршен | Једноставна набавка | 15.520 € | 22. 9. 2023. | |
| Fizičko obezbjeđenje i nadzor zgrade Univerzitetsko sportsko-kulturnog centra u periodu od 365 danaУслугеДобављач: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA ZAŠTITU LICA I IMOVINE "VECTOR SYSTEM SECURITY" NIKŠIĆ | Завршен | Једноставна набавка | 7.971,60 € | 18. 4. 2023. | |
| Fizičko obezbjeđenje i nadzor zgrade Univerzitetsko sportsko-kulturnog centra u periodu od 365 danaУслугеДобављач: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA ZAŠTITU LICA I IMOVINE "VECTOR SYSTEM SECURITY" NIKŠIĆ | Завршен | Једноставна набавка | 7.971,60 € | 20. 4. 2022. | |
| Obezbjeđenje objektaУслугеДобављач: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA ZAŠTITU LICA I IMOVINE "VECTOR SYSTEM SECURITY" NIKŠIĆ | Завршен | Једноставна набавка | 6.394,80 € | 15. 4. 2021. |
Топ 2 добављача