Istorija CEJN tendera, dodijeljeni ugovori i dobavljači za ovog naručioca.
Usluge
Usluge
Roba
Radovi
Usluge
Usluge
Usluge
| Tender | Status | Postupak | Vrijednost | Objavljeno | Otvori detalje |
|---|---|---|---|---|---|
| Fizičko obezbjeđenje i nadzor zgrade Univerzitetsko sportsko-kulturnog centra u periodu od 365 danaUsluge | Objavljen | Jednostavna nabavka | 20.000 € | 2. 3. 2026. | |
| Fizičko obezbjeđenje i nadzor zgrade Univerzitetsko sportsko-kulturnog centra u periodu od 365 danaUslugeDobavljač: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA ZAŠTITU LICA I IMOVINE "VECTOR SYSTEM SECURITY" NIKŠIĆ | Završen | Jednostavna nabavka | 12.497,60 € | 28. 2. 2025. | |
| Oprema za fitnesRoba | Završen | Jednostavna nabavka | 23.960 € | 29. 12. 2023. | |
| Radovi na adaptaciji teretane i fitness centraRadoviDobavljač: AKTING D.O.O. Podgorica | Završen | Jednostavna nabavka | 15.520 € | 22. 9. 2023. | |
| Fizičko obezbjeđenje i nadzor zgrade Univerzitetsko sportsko-kulturnog centra u periodu od 365 danaUslugeDobavljač: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA ZAŠTITU LICA I IMOVINE "VECTOR SYSTEM SECURITY" NIKŠIĆ | Završen | Jednostavna nabavka | 7.971,60 € | 18. 4. 2023. | |
| Fizičko obezbjeđenje i nadzor zgrade Univerzitetsko sportsko-kulturnog centra u periodu od 365 danaUslugeDobavljač: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA ZAŠTITU LICA I IMOVINE "VECTOR SYSTEM SECURITY" NIKŠIĆ | Završen | Jednostavna nabavka | 7.971,60 € | 20. 4. 2022. | |
| Obezbjeđenje objektaUslugeDobavljač: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA ZAŠTITU LICA I IMOVINE "VECTOR SYSTEM SECURITY" NIKŠIĆ | Završen | Jednostavna nabavka | 6.394,80 € | 15. 4. 2021. |
Top 2 dobavljača