Компании Черногории по показателю выручке на сотрудника 2025. Рейтинг за 2025 год основан на открытой финансовой отчетности и опубликованной методологии BizStats.me.
Рейтинг включает 50 записей за 2025, упорядоченных по показателю выручке на сотрудника после проверки критериев качества данных.
Лидер рейтинга — "PLUS" D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE PODGORICA; порядок определяется показателем выручке на сотрудника, а не платным размещением.
Источник, охват, минимальные пороги и правила ранжирования опубликованы в методологии. Методология и лицензия
Общедоступная финансовая отчетность, обработанная BizStats.me.
| # | Компания | ПИБ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plus Торговля · Podgorica | 03024938Официальная отчетность | 3,086,444€ | 104,939,098€ | 34 |
| 2 | China Road & Bridge Corporation Peking, NR Kina Строительство · Podgorica | 03016480Официальная отчетность | 2,857,876€ | 40,010,268€ | 14 |
| 3 | Jugopetrol Торговля · Podgorica | 02013258Официальная отчетность | 2,350,191€ | 251,470,488€ | 107 |
| 4 | Azmont Investments Недвижимость · Herceg Novi | 02893126Официальная отчетность | 2,327,931€ | 39,574,821€ | 17 |
| 5 | Coca-Cola Hellenic Bottling Company-Crna Gora Торговля · Podgorica | 02303213Официальная отчетность | 2,206,352€ | 52,952,440€ | 24 |
| 6 | Xenergy Торговля · Podgorica | 02766515Официальная отчетность | 1,785,084€ | 37,486,768€ | 21 |
| 7 | Zeta Trade Торговля · Zeta | 02634163Официальная отчетность | 1,538,175€ | 24,610,794€ | 16 |
| 8 | Vektra Boka Гостиницы и рестораны | 02008238Официальная отчетность | 1,166,951€ | 11,669,514€ | 10 |
| 9 | Permonte Профессиональные услуги · Podgorica | 02695154Официальная отчетность | 1,116,615€ | 14,515,999€ | 13 |
| 10 | Comtrade Distribution Торговля · Podgorica | 02297248Официальная отчетность | 1,107,242€ | 32,110,026€ | 29 |
| 11 | Medica Торговля · Podgorica | 02171058Официальная отчетность | 1,093,253€ | 14,212,285€ | 13 |
| 12 | Glosarij CD Торговля · Podgorica | 02894998Официальная отчетность | 1,006,490€ | 20,129,791€ | 20 |
| 13 | Kips Gradnja Строительство · Podgorica | 03306828Официальная отчетность | 954,659€ | 28,639,760€ | 30 |
| 14 | Mokamard Производство · Podgorica | 02247518Официальная отчетность | 874,280€ | 13,114,196€ | 15 |
| 15 | Glosarij Торговля · Podgorica | 02118912Официальная отчетность | 873,463€ | 159,843,713€ | 183 |
Показано 1-15 из 50