Компаније у Црној Гори по приходу по запосленом 2025. Ранг-листа за 2025 заснована на јавним финансијским извештајима, уз методологију и критеријуме BizStats.me. Рангиране су компаније са најмање 10 запослених.
Јавно доступни финансијски извештаји обрађени на BizStats.me.
| # | Компанија | ПИБ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12024.: 1. место | Plus Трговина · Подгорица | 03024938Биланс успеха (PDF) | 3.086.444 € | -21,9% | 104.939.098 € | 34 |
| 2Није била међу првих 200 у 2024. | China Road & Bridge Corporation Грађевинарство · Подгорица | 03016480Биланс успеха (PDF) | 2.857.876 € | +4.239,1% | 40.010.268 € | 14 |
| 32024.: 3. место | Jugopetrol Трговина · Подгорица | 02013258Биланс успеха (PDF) | 2.350.191 € | -4,9% | 251.470.488 € | 107 |
| 42024.: 2. место | Azmont Investments Некретнине · Херцег Нови | 02893126Биланс успеха (PDF) | 2.327.931 € | -22,9% | 39.574.821 € | 17 |
| 52024.: 4. место | Coca-Cola Hellenic Bottling Company-Crna Gora Трговина · Подгорица | 02303213Биланс успеха (PDF) | 2.206.352 € | +10,5% | 52.952.440 € | 24 |
| 62024.: 5. место | Zeta Trade Трговина · Зета | 02634163Биланс успеха (PDF) | 1.538.175 € | -1,0% | 24.610.794 € | 16 |
| 72024.: 6. место | Terna Crna Gora Енергетика, вода и отпад · Подгорица | 02845237Биланс успеха (PDF) | 1.467.973 € | +4,0% | 19.083.650 € | 13 |
| 8Није била међу првих 200 у 2024. | Vektra Boka Угоститељство · Херцег Нови | 02008238Биланс успеха (PDF) | 1.166.951 € | +21.315,9% | 11.669.514 € | 10 |
| 92024.: 10. место | Permonte Стручне услуге · Подгорица | 02695154Биланс успеха (PDF) | 1.116.615 € | +4,4% | 14.515.999 € | 13 |
| 102024.: 7. место | Comtrade Distribution Трговина · Подгорица | 02297248Биланс успеха (PDF) | 1.107.242 € | -3,8% | 32.110.026 € | 29 |
| 112024.: 11. место | Medica Трговина · Подгорица | 02171058Биланс успеха (PDF) | 1.093.253 € | +5,7% | 14.212.285 € | 13 |
| 122024.: 13. место | Glosarij CD Трговина · Подгорица | 02894998Биланс успеха (PDF) | 1.006.490 € | +9,1% | 20.129.791 € | 20 |
| 13Није била међу првих 200 у 2024. | Kips Gradnja Грађевинарство · Подгорица | 03306828Биланс успеха (PDF) | 954.659 € | +329,8% | 28.639.760 € | 30 |
| 142024.: 35. место | Mokamard Прерађивачка индустрија · Подгорица | 02247518Биланс успеха (PDF) | 874.280 € | +37,2% | 13.114.196 € | 15 |
| 152024.: 15. место | Glosarij Трговина · Подгорица | 02118912Биланс успеха (PDF) | 873.463 € | +4,2% | 159.843.713 € | 183 |
| 162024.: 12. место | SS Alga Транспорт и логистика · Никшић | 02867877Биланс успеха (PDF) | 868.791 € | -12,8% | 32.145.255 € | 37 |
| 172024.: 66. место | Xenergy Трговина · Подгорица | 02766515Биланс успеха (PDF) | 814.049 € | +69,2% | 37.446.256 € | 46 |
| 182024.: 17. место | Autočačak Podgorica Трговина · Зета | 02466414Биланс успеха (PDF) | 804.593 € | -0,4% | 19.310.229 € | 24 |
| 192024.: 22. место | Ina - Crna Gora Трговина · Подгорица | 02305054Биланс успеха (PDF) | 800.325 € | +9,0% | 113.646.187 € | 142 |
| 202024.: 28. место | N.V.Besix S.A. Montenegro Грађевинарство · Тиват | 02945371Биланс успеха (PDF) | 789.652 € | +13,0% | 30.006.788 € | 38 |
| 212024.: 30. место | DMD Delta Трговина · Подгорица | 02329115Биланс успеха (PDF) | 785.126 € | +15,6% | 58.884.454 € | 75 |
| 22Није била међу првих 200 у 2024. | Fond za Zaštitu Životne Sredine Јавни и непрофитни сектор | 03304094Биланс успеха (PDF) | 780.913 € | +244,1% | 17.960.995 € | 23 |
| 232024.: 31. место | Luštica Development Угоститељство · Тиват | 02744597Биланс успеха (PDF) | 778.775 € | +14,9% | 90.337.909 € | 116 |
| 242024.: 19. место | Roaming Montenegro Трговина · Никшић | 02451336Биланс успеха (PDF) | 778.761 € | +1,1% | 15.575.227 € | 20 |
| 252024.: 44. место | Jadran Auto Трговина · Зета | 03069052Биланс успеха (PDF) | 778.694 € | +40,5% | 11.680.415 € | 15 |
| 262024.: 21. место | Ewe Montenegro Трговина · Подгорица | 03059812Биланс успеха (PDF) | 767.775 € | +2,8% | 12.284.404 € | 16 |
| 272024.: 41. место | Ben -Kov Трговина · Тиват | 02363747Биланс успеха (PDF) | 763.404 € | +34,2% | 12.214.464 € | 16 |
| 282024.: 20. место | Kompas Montenegro Административне услуге · Будва | 02321688Биланс успеха (PDF) | 756.773 € | +1,3% | 20.432.879 € | 27 |
| 292024.: 23. место | Carlsberg Montenegro Трговина · Подгорица | 02657457Биланс успеха (PDF) | 738.950 € | +2,0% | 22.907.450 € | 31 |
| 302024.: 29. место | Farmegra Трговина · Подгорица | 02281864Биланс успеха (PDF) | 736.146 € | +6,7% | 66.253.183 € | 90 |
| 312024.: 90. место | Shandong Foreign Economic & Technical Cooperation CO. LTD. NR Kina Грађевинарство · Подгорица | 03479951Биланс успеха (PDF) | 735.733 € | +89,3% | 19.129.059 € | 26 |
| 322024.: 24. место | Imlek Boka Прерађивачка индустрија · Котор | 02357950Биланс успеха (PDF) | 725.673 € | +0,4% | 35.557.990 € | 49 |
| 332024.: 145. место | Ventura Partners Грађевинарство · Подгорица | 03320448Биланс успеха (PDF) | 722.619 € | +142,4% | 20.233.330 € | 28 |
| 342024.: 36. место | Batara Трговина · Подгорица | 02095521Биланс успеха (PDF) | 708.005 € | +13,0% | 9.204.063 € | 13 |
| 352024.: 32. место | Bemax Грађевинарство · Подгорица | 02643448Биланс успеха (PDF) | 704.149 € | +5,0% | 94.355.961 € | 134 |
| 362024.: 37. место | Roma Company Трговина · Даниловград | 02740338Биланс успеха (PDF) | 703.363 € | +16,3% | 13.363.899 € | 19 |
| 372024.: 47. место | Gold 3M Трговина · Подгорица | 03344959Биланс успеха (PDF) | 697.256 € | +29,4% | 8.367.073 € | 12 |
| 38Није била међу првих 200 у 2024. | PM 4.1 Грађевинарство · Тиват | 03269981Биланс успеха (PDF) | 688.117 € | +50.422,5% | 84.638.358 € | 123 |
| 392024.: 121. место | Montenegro Tourist Service Административне услуге · Подгорица | 02685825Биланс успеха (PDF) | 662.657 € | +105,9% | 16.566.429 € | 25 |
| 402024.: 158. место | LD Group Грађевинарство · Никшић | 02386992Биланс успеха (PDF) | 661.870 € | +135,3% | 8.604.316 € | 13 |
| 412024.: 33. место | Rokšped Auto Centar Трговина · Подгорица | 02976820Биланс успеха (PDF) | 644.103 € | -0,1% | 32.849.241 € | 51 |
| 422024.: 26. место | Zetagradnja Грађевинарство · Подгорица | 02278383Биланс успеха (PDF) | 638.315 € | -9,5% | 52.341.807 € | 82 |
| 432024.: 45. место | Knjaz Miloš - Montenegro Трговина · Котор | 02309084Биланс успеха (PDF) | 631.263 € | +16,1% | 23.356.721 € | 37 |
| 44Није била међу првих 200 у 2024. | Alk Montenegro Грађевинарство · Подгорица | 03347133Биланс успеха (PDF) | 629.328 € | +1.597,4% | 6.922.608 € | 11 |
| 452024.: 16. место | Uniprom - Metali Прерађивачка индустрија · Никшић | 02915731Биланс успеха (PDF) | 621.343 € | -23,9% | 22.989.707 € | 37 |
| 462024.: 52. место | Ik Real Трговина · Подгорица | 02760509Биланс успеха (PDF) | 609.588 € | +17,4% | 9.143.826 € | 15 |
| 472024.: 59. место | Euro Petrol CG Трговина · Подгорица | 02925940Биланс успеха (PDF) | 603.553 € | +20,6% | 23.538.570 € | 39 |
| 48Није била међу првих 200 у 2024. | Xe Финансије и осигурање · Подгорица | 03023427Биланс успеха (PDF) | 595.433 € | +76,5% | 5.954.325 € | 10 |
| 492024.: 77. место | Asfalt - Beton Gradnja Грађевинарство · Подгорица | 02929864Биланс успеха (PDF) | 590.710 € | +35,6% | 11.814.198 € | 20 |
| 502024.: 93. место | Nedim Komerc Трговина · Улцињ | 02215209Биланс успеха (PDF) | 586.437 € | +53,6% | 7.037.245 € | 12 |
Приказ 1–50 · топ 50 од 2.655 компанија
Ранг-листа обухвата 50 записа за 2025, поређаних по приходу по запосленом након примене критеријума квалитета података.
Водећи запис је "PLUS" D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE PODGORICA; редослед се заснива на приходу по запосленом, а не на плаћеном позиционирању.
Извор, обухват, минимални прагови и правила рангирања јавно су описани у методологији. Методологија