Компаније у Црној Гори по показатељу приход по запосленом 2025. Ранг-листа за 2025 заснована на јавним финансијским извјештајима, уз методологију и критеријуме BizStats.me.
Ранг-листа обухвата 50 записа за 2025, поређаних по показатељу приход по запосленом након примјене критеријума квалитета.
Водећи запис је "PLUS" D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE PODGORICA; редосљед се заснива на показатељу приход по запосленом, а не на плаћеном позиционирању.
Извор, обухват, минимални прагови и правила рангирања јавно су описани у методологији. Методологија и лиценца
Јавно доступни финансијски извештаји обрађени на BizStats.me.
| # | Компанија | ПИБ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plus Трговина · Podgorica | 03024938Званични извештај | 3,086,444€ | 104,939,098€ | 34 |
| 2 | China Road & Bridge Corporation Peking, NR Kina Грађевинарство · Podgorica | 03016480Званични извештај | 2,857,876€ | 40,010,268€ | 14 |
| 3 | Jugopetrol Трговина · Podgorica | 02013258Званични извештај | 2,350,191€ | 251,470,488€ | 107 |
| 4 | Azmont Investments Некретнине · Herceg Novi | 02893126Званични извештај | 2,327,931€ | 39,574,821€ | 17 |
| 5 | Coca-Cola Hellenic Bottling Company-Crna Gora Трговина · Podgorica | 02303213Званични извештај | 2,206,352€ | 52,952,440€ | 24 |
| 6 | Xenergy Трговина · Podgorica | 02766515Званични извештај | 1,785,084€ | 37,486,768€ | 21 |
| 7 | Zeta Trade Трговина · Zeta | 02634163Званични извештај | 1,538,175€ | 24,610,794€ | 16 |
| 8 | Vektra Boka Угоститељство | 02008238Званични извештај | 1,166,951€ | 11,669,514€ | 10 |
| 9 | Permonte Стручне услуге · Podgorica | 02695154Званични извештај | 1,116,615€ | 14,515,999€ | 13 |
| 10 | Comtrade Distribution Трговина · Podgorica | 02297248Званични извештај | 1,107,242€ | 32,110,026€ | 29 |
| 11 | Medica Трговина · Podgorica | 02171058Званични извештај | 1,093,253€ | 14,212,285€ | 13 |
| 12 | Glosarij CD Трговина · Podgorica | 02894998Званични извештај | 1,006,490€ | 20,129,791€ | 20 |
| 13 | Kips Gradnja Грађевинарство · Podgorica | 03306828Званични извештај | 954,659€ | 28,639,760€ | 30 |
| 14 | Mokamard Прерађивачка индустрија · Podgorica | 02247518Званични извештај | 874,280€ | 13,114,196€ | 15 |
| 15 | Glosarij Трговина · Podgorica | 02118912Званични извештај | 873,463€ | 159,843,713€ | 183 |
Приказ 1-15 од 50