Компании отрасли Производство по показателю средней брутто-зарплате 2025. Рейтинг за 2025 год основан на открытой финансовой отчетности и опубликованной методологии BizStats.me.
Рейтинг включает 50 записей за 2025, упорядоченных по показателю средней брутто-зарплате после проверки критериев качества данных.
Лидер рейтинга — "BOSTER" DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIĆ; порядок определяется показателем средней брутто-зарплате, а не платным размещением.
Источник, охват, минимальные пороги и правила ранжирования опубликованы в методологии. Методология и лицензия
Общедоступная финансовая отчетность, обработанная BizStats.me.
| # | Компания | ПИБ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boster Производство · Nikšić | 03024873Официальная отчетность | 2,928€ | 3,607,809€ | 12 |
| 2 | Adriatic 42 Производство · Herceg Novi | 02700930Официальная отчетность | 2,866€ | 11,567,437€ | 93 |
| 3 | Messer Tehnogas Производство | 02670208Официальная отчетность | 2,644€ | 2,293,130€ | 19 |
| 4 | Navar Incorporated Производство · Tivat | 02346303Официальная отчетность | 2,610€ | 4,724,508€ | 37 |
| 5 | Uniprom - Metali Производство · Nikšić | 02915731Официальная отчетность | 2,576€ | 22,989,707€ | 37 |
| 6 | Mondal Industrija Производство · Danilovgrad | 03103919Официальная отчетность | 2,308€ | 5,216,333€ | 31 |
| 7 | Trebjesa Производство · Nikšić | 02000989Официальная отчетность | 2,192€ | 36,268,342€ | 216 |
| 8 | Noblewood Adriatic Производство · Nikšić | 03444759Официальная отчетность | 2,100€ | 24,398,539€ | 148 |
| 9 | Termoelektro-Mont Производство · Podgorica | 02303124Официальная отчетность | 2,039€ | 1,202,292€ | 23 |
| 10 | Sloga Производство · Rožaje | 02044927Официальная отчетность | 2,011€ | 1,534,812€ | 14 |
| 11 | Hemik Trade Производство · Podgorica | 03469875Официальная отчетность | 1,999€ | 3,127,416€ | 20 |
| 12 | Vagar Производство · Podgorica | 02107171Официальная отчетность | 1,882€ | 1,663,405€ | 11 |
| 13 | Panvel Производство · Podgorica | 02075512Официальная отчетность | 1,875€ | 26,271,981€ | 108 |
| 14 | Radun Craft Производство · Podgorica | 03581241Официальная отчетность | 1,827€ | 1,073,284€ | 11 |
| 15 | Mljekara Miličić Производство · Nikšić | 03354083Официальная отчетность | 1,816€ | 1,111,465€ | 10 |
Показано 1-15 из 50