Компании отрасли Гостиницы и рестораны по показателю средней брутто-зарплате 2025. Рейтинг за 2025 год основан на открытой финансовой отчетности и опубликованной методологии BizStats.me.
Рейтинг включает 50 записей за 2025, упорядоченных по показателю средней брутто-зарплате после проверки критериев качества данных.
Лидер рейтинга — "LB LEISURE MANAGEMENT" D.O.O. TIVAT; порядок определяется показателем средней брутто-зарплате, а не платным размещением.
Источник, охват, минимальные пороги и правила ранжирования опубликованы в методологии. Методология и лицензия
Общедоступная финансовая отчетность, обработанная BizStats.me.
| # | Компания | ПИБ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LB Leisure Management Гостиницы и рестораны · Tivat | 03347958Официальная отчетность | 6,750€ | 1,465,352€ | 20 |
| 2 | Luštica Development Гостиницы и рестораны · Tivat | 02744597Официальная отчетность | 5,223€ | 90,337,909€ | 116 |
| 3 | Unikop Omnia Гостиницы и рестораны · Budva | 03166180Официальная отчетность | 4,205€ | 1,091,452€ | 10 |
| 4 | Top Hill Гостиницы и рестораны · Budva | 02786818Официальная отчетность | 4,058€ | 1,525,819€ | 13 |
| 5 | DP Hotel Facility Гостиницы и рестораны · Kotor | 03168409Официальная отчетность | 3,537€ | 5,969,040€ | 39 |
| 6 | Mamula Hotel Operating Company Гостиницы и рестораны · Tivat | 03396592Официальная отчетность | 3,338€ | 1,517,004€ | 10 |
| 7 | Tara Hotel Гостиницы и рестораны · Budva | 03039510Официальная отчетность | 2,977€ | 6,159,213€ | 48 |
| 8 | Ohm Mamula Montenegro Гостиницы и рестораны · Tivat | 03095924Официальная отчетность | 2,860€ | 2,484,251€ | 62 |
| 9 | Monte C Гостиницы и рестораны · Tivat | 03495990Официальная отчетность | 2,703€ | 176,062€ | 22 |
| 10 | Primorje Гостиницы и рестораны · Tivat | 02008637Официальная отчетность | 2,428€ | 5,967,887€ | 57 |
| 11 | Jamie's Italian Mne Гостиницы и рестораны · Tivat | 03704335Официальная отчетность | 2,411€ | 511,638€ | 13 |
| 12 | Farro Mne Гостиницы и рестораны · Budva | 03462188Официальная отчетность | 2,355€ | 2,476,810€ | 10 |
| 13 | Portonovi Hospitality Management Company Гостиницы и рестораны · Herceg Novi | 03067661Официальная отчетность | 2,340€ | 41,291,910€ | 355 |
| 14 | Vektra Boka Гостиницы и рестораны | 02008238Официальная отчетность | 2,313€ | 11,669,514€ | 10 |
| 15 | Villa Geba Management Гостиницы и рестораны · Budva | 03251691Официальная отчетность | 2,296€ | 785,181€ | 19 |
Показано 1-15 из 50